Vártnál jobban teljesítő általános iskolák (2025)
158 általános iskola, ahol a 8.-osok a családi hátterük alapján vártnál jobban teljesítenek a hivatalos adatok alapján, a 2025-es kompetenciamérés 8. évfolyamos eredménye szerint rendezve. Az élen: Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (+196 pont az országos átlaghoz képest).
| # | Iskola | Település | 8. évf. | 6. évf. | Családi háttérhez képest | Fenntartó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaJózsef nádor utca 13. | Mezőfalva | +196 | +11 | vártnál jobb | Állami |
| 11 | Őriszentpéteri Általános IskolaKovácsszer 7. | Őriszentpéter | +192 | +85 | vártnál jobb | Állami |
| 24 | Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaJózsef Attila sugárút 116. | Szeged | +171 | +86 | vártnál jobb | Állami |
| 27 | Apagyi Zrínyi Ilona Általános IskolaBéke utca 2. | Apagy | +167 | +153 | vártnál jobb | Állami |
| 54 | Becsehelyi Schmidt Egon Általános IskolaKossuth Lajos út 45. | Becsehely | +141 | +8 | vártnál jobb | Állami |
| 67 | Béke Utcai Általános IskolaBéke utca 7. | Szeged | +132 | +88 | vártnál jobb | Állami |
| 70 | Reményik Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bobai Általános Iskola TagintézményeBerzsenyi Dániel utca 8. | Boba | +130 | +9 | vártnál jobb | Egyházi |
| 73 | Kisfaludy Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Rábacsécsényi TagiskolájaPetőfi Sándor utca 33. | Rábacsécsény | +127 | – | vártnál jobb | Állami |
| 74 | Tiszanagyfalui Általános IskolaKossuth út 47. | Tiszanagyfalu | +126 | +32 | vártnál jobb | Állami |
| 76 | Gönyűi Széchenyi István Általános IskolaKossuth Lajos utca 89. | Gönyű | +125 | +2 | vártnál jobb | Állami |
| 86 | Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és BölcsődeHajnal út 11. | Ajak | +119 | +41 | vártnál jobb | Egyházi |
| 94 | Mosonszolnoki Általános IskolaFő utca 48. | Mosonszolnok | +117 | +24 | vártnál jobb | Állami |
| 108 | Tószegi Általános Iskola Endre Király TagintézményeIskola utca 7 | Tiszavárkony | +112 | +58 | vártnál jobb | Állami |
| 112 | Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános IskolaMájus 1. utca 2. | Balassagyarmat | +111 | −22 | vártnál jobb | Állami |
| 119 | Kálvin Téri Református Általános IskolaKálvin tér 6. | Makó | +109 | +87 | vártnál jobb | Egyházi |
| 123 | Szent János Katolikus Általános IskolaRákóczi Ferenc utca 2/a. | Dabas | +108 | +71 | vártnál jobb | Egyházi |
| 129 | Olcsai-Kiss Zoltán Általános IskolaThököly Imre utca 31. | Körmend | +106 | +76 | vártnál jobb | Állami |
| 156 | Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános IskolaDr. Gyárfás József utca 5. | Mosonmagyaróvár | +99 | +43 | vártnál jobb | Nemzetiségi |
| 159 | Martfűi József Attila Általános IskolaMájus 1. út 2. | Martfű | +98 | +101 | vártnál jobb | Állami |
| 168 | Szegedi Jerney János Általános IskolaJerney utca 21. | Szeged | +95 | +71 | vártnál jobb | Állami |
| 173 | Roszík Mihály Evangélikus Általános IskolaPesti út 110. | Albertirsa | +94 | +69 | vártnál jobb | Egyházi |
| 175 | Szegedi Orczy István Általános IskolaSzent János tér 2-4. | Szeged | +94 | −59 | vártnál jobb | Állami |
| 179 | Pacsai Általános IskolaJózsef Attila utca 13. | Pacsa | +93 | +32 | vártnál jobb | Állami |
| 182 | Balatonszárszói József Attila Általános IskolaVörösmarty utca 6. | Balatonszárszó | +92 | +15 | vártnál jobb | Állami |
| 183 | Teveli Általános IskolaPetőfi Sándor utca 3-7. | Tevel | +92 | −14 | vártnál jobb | Állami |
| 197 | Kőbányai Szent László Általános IskolaSzent László tér 1. | Budapest | +88 | +54 | vártnál jobb | Állami |
| 209 | Kiskunfélegyházi Platán Utcai Általános IskolaPlatán utca 12. | Kiskunfélegyháza | +85 | +98 | vártnál jobb | Állami |
| 218 | Dr. Szántó Imre Általános IskolaFő út 122. | Alsópáhok | +83 | +29 | vártnál jobb | Állami |
| 219 | Kállay Miklós Általános IskolaKölcsey utca 2. | Kállósemjén | +83 | −32 | vártnál jobb | Állami |
| 223 | Kondorosi Petőfi István Általános Iskola és KollégiumIskola utca 2/6. | Kondoros | +82 | +11 | vártnál jobb | Állami |
| 241 | Középkerti Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános IskolaErdély utca 37. | Hajdúböszörmény | +78 | −55 | vártnál jobb | Állami |
| 246 | Bölcskei Kegyes József Általános IskolaPaksi utca 18. | Bölcske | +76 | +115 | vártnál jobb | Állami |
| 258 | Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaSinay Miklós utca 6. | Debrecen | +75 | −2 | vártnál jobb | Állami |
| 262 | Székesfehérvári Németh László Általános IskolaSalétrom utca 4-6. | Székesfehérvár | +74 | +70 | vártnál jobb | Állami |
| 280 | Farkas Gyula Baptista Általános Iskola és ÓvodaFő út 10-12. | Sárosd | +70 | +47 | vártnál jobb | Egyházi |
| 287 | Szederkényi Általános IskolaPécsi út 19. | Szederkény | +70 | −56 | vártnál jobb | Állami |
| 306 | Tarjáni Német Nemzetiségi Általános IskolaRákóczi út 13. | Tarján | +67 | +36 | vártnál jobb | Nemzetiségi |
| 310 | Rózsahegyi Kálmán Általános IskolaNépliget utca 2. | Gyomaendrőd | +67 | −35 | vártnál jobb | Állami |
| 313 | Egri Lenkey János Általános IskolaMarkhot Ferenc utca 6. | Eger | +66 | +32 | vártnál jobb | Állami |
| 314 | Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi lakótelepi telephelyeSzéchenyi lakótelep 1. | Kunszentmárton | +66 | −49 | vártnál jobb | Állami |
| 345 | Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kölcsey Ferenc TagintézményeDamjanich János út 34. | Vásárosnamény | +61 | −11 | vártnál jobb | Állami |
| 352 | Nemesszalóki Általános IskolaSzabadság tér 12 | Nemesszalók | +59 | +118 | vártnál jobb | Állami |
| 367 | Szolnoki Fiumei Úti Általános IskolaFiumei utca 5. | Szolnok | +57 | +45 | vártnál jobb | Állami |
| 370 | Tószegi Általános IskolaRákóczi utca 30. | Tószeg | +57 | −16 | vártnál jobb | Állami |
| 391 | Nyírturai Móra Ferenc Általános IskolaArany János utca 19. | Nyírtura | +54 | +28 | vártnál jobb | Állami |
| 395 | Zalalövői Általános IskolaRákóczi Ferenc utca 1. | Zalalövő | +53 | +42 | vártnál jobb | Állami |
| 405 | Szentbalázsi Körzeti Általános IskolaFő utca 33. | Szentbalázs | +52 | −84 | vártnál jobb | Állami |
| 408 | Kökönyösi Gimnázium Magyarszéki Általános IskolájaKossuth L. utca 44. | Magyarszék | +51 | ±0 | vártnál jobb | Állami |
| 419 | Tyukodi Általános IskolaÁrpád út 29. | Tyukod | +50 | −53 | vártnál jobb | Állami |
| 429 | Polgári Vásárhelyi Pál Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaZólyom utca 14. | Polgár | +48 | +65 | vártnál jobb | Egyházi |
| 434 | Hódmezővásárhelyi Szent István Általános IskolaSzent István utca 75. | Hódmezővásárhely | +47 | −28 | vártnál jobb | Állami |
| 453 | Karcagi Kováts Mihály Általános Iskola Kiskulcsosi Általános IskolájaKisújszállási út 112. | Karcag | +44 | +16 | vártnál jobb | Állami |
| 462 | Szigetcsépi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaSzabadság utca 1-3. | Szigetcsép | +43 | +33 | vártnál jobb | Állami |
| 463 | Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaAlmási utca 52. | Makó | +43 | −24 | vártnál jobb | Állami |
| 478 | Egervári László Általános IskolaJózsef Attila út 3. | Egervár | +41 | +64 | vártnál jobb | Állami |
| 483 | Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaTildy utca 19-21 | Szeghalom | +41 | +6 | vártnál jobb | Állami |
| 486 | Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és ÓvodaKossuth Lajos út 3. | Tápiószőlős | +41 | −90 | vártnál jobb | Egyházi |
| 494 | Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános IskolaSzent István király utca 13 | Almáskamarás | +40 | +16 | vártnál jobb | Állami |
| 497 | Makovecz Imre Általános IskolaAdy Endre utca 13-17. | Csenger | +40 | −5 | vártnál jobb | Állami |
| 498 | Deák Ferenc Általános Iskola és GimnáziumKossuth Lajos utca 11. | Zalaszentgrót | +40 | −9 | vártnál jobb | Állami |
| 502 | Nagydobosi Általános IskolaFő utca 135. | Nagydobos | +39 | +179 | vártnál jobb | Állami |
| 523 | Rákócziújfalui Herman Ottó Általános IskolaPetőfi Sándor út 17-19. | Rákócziújfalu | +37 | +36 | vártnál jobb | Állami |
| 531 | Tarnamérai Általános IskolaDobó István utca 1/b. | Tarnaméra | +36 | +43 | vártnál jobb | Állami |
| 536 | Sárbogárdi Mészöly Géza Általános IskolaJózsef Attila utca 14. | Sárbogárd | +35 | +56 | vártnál jobb | Állami |
| 543 | Rumi Rajki István Általános IskolaBéke utca 20. | Rum | +35 | −10 | vártnál jobb | Állami |
| 571 | Jászszentlászlói Szent László Általános IskolaRákóczi utca 25/A. | Jászszentlászló | +32 | +36 | vártnál jobb | Állami |
| 580 | Rakovszky Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaPetőfi utca 1. | Gávavencsellő | +31 | −50 | vártnál jobb | Állami |
| 581 | Tiszaföldvári Kossuth Lajos Általános IskolaKossuth Lajos út 116-120. | Tiszaföldvár | +31 | −72 | vártnál jobb | Állami |
| 593 | Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola 2. telephelyeKözségháza utca 18 | Tiszakeszi | +30 | −51 | vártnál jobb | Egyházi |
| 594 | Jakabszállás-Fülöpjakab Általános IskolaKun utca 2. | Jakabszállás | +30 | −77 | vártnál jobb | Állami |
| 597 | Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános IskolaKossuth utca 82. | Méhkerék | +29 | +40 | vártnál jobb | Nemzetiségi |
| 605 | Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium TagintézményeÁrpád utca 184 | Mezőkovácsháza | +28 | +29 | vártnál jobb | Állami |
| 616 | Oroszlányi József Attila Általános IskolaTáncsics Mihály út 42. | Oroszlány | +27 | −44 | vártnál jobb | Állami |
| 621 | Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaKiss J. utca 1. | Lakitelek | +26 | +61 | vártnál jobb | Állami |
| 622 | Lakiteleki Eötvös Általános Iskola Buzás János TagintézményeIskola utca 2-4. | Nyárlőrinc | +26 | −31 | vártnál jobb | Állami |
| 659 | Izsáki Táncsics Mihály Általános IskolaKossuth Lajos utca 39. | Izsák | +21 | −37 | vártnál jobb | Állami |
| 661 | Újszászi Vörösmarty Mihály Általános IskolaKossuth Lajos út 13. | Újszász | +21 | −101 | vártnál jobb | Állami |
| 662 | Kenderföld-Somági Általános IskolaGagarin utca 4. | Komló | +21 | −150 | vártnál jobb | Állami |
| 663 | Nagyrozvágyi Általános IskolaRákóczi Ferenc utca 45 | Nagyrozvágy | +20 | +181 | vártnál jobb | Állami |
| 683 | Fogarasi János Általános IskolaFő út 79. | Kázsmárk | +18 | +69 | vártnál jobb | Állami |
| 697 | Szent Anna Katolikus Általános IskolaIskola utca 12. | Nyírtelek | +17 | −63 | vártnál jobb | Egyházi |
| 703 | Bócsai Boróka Általános IskolaKecskeméti út 1. | Bócsa | +16 | −13 | vártnál jobb | Állami |
| 711 | Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaSzent István tér 6. | Kerekegyháza | +15 | −25 | vártnál jobb | Állami |
| 733 | Kengyeli Kossuth Lajos Általános IskolaKossuth út 100. | Kengyel | +12 | −104 | vártnál jobb | Állami |
| 765 | Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános IskolaPetőfi Sándor utca 37. | Csabacsűd | +7 | +12 | vártnál jobb | Állami |
| 784 | Tiszapalkonyai Széchenyi István Általános IskolaHősök tere 10. | Tiszapalkonya | +5 | −18 | vártnál jobb | Állami |
| 787 | Földeáki Návay Lajos Általános IskolaZárda utca 22. | Földeák | +5 | −99 | vártnál jobb | Állami |
| 788 | Pándi Általános IskolaFő út 17. | Pánd | +5 | −118 | vártnál jobb | Állami |
| 797 | Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaFő út 137-141. | Nádudvar | +4 | −74 | vártnál jobb | Állami |
| 822 | Öcsödi József Attila Általános IskolaKöztársaság út 37-39. | Öcsöd | +1 | −80 | vártnál jobb | Állami |
| 836 | Nyírtassi Tas Vezér Általános IskolaÁrpád út 44. | Nyírtass | −1 | −47 | vártnál jobb | Állami |
| 837 | Jálics Ernő Általános Iskola és KollégiumFő utca 1. | Kadarkút | −1 | −74 | vártnál jobb | Állami |
| 841 | Pécsi Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaZsolnay Vilmos utca 90. | Pécs | −2 | +3 | vártnál jobb | Állami |
| 887 | Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaKossuth utca 61. | Bucsa | −7 | −132 | vártnál jobb | Állami |
| 916 | István Király Baptista Általános IskolaSzent István utca 5. | Kótaj | −10 | +44 | vártnál jobb | Egyházi |
| 935 | Ságújfalui Általános IskolaKossuth út 134. | Ságújfalu | −11 | +18 | vártnál jobb | Állami |
| 940 | Károlyi Gáspár Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános IskolaKárolyi Gáspár út 31. | Gönc | −11 | −40 | vártnál jobb | Állami |
| 946 | Nagy Zoltán Általános IskolaFő tér 4. | Erk | −13 | +13 | vártnál jobb | Állami |
| 966 | Göőz József Általános IskolaRákóczi út 72. | Aszaló | −15 | −78 | vártnál jobb | Állami |
| 967 | Nyársapáti Mátyás Király Általános IskolaJózsef Attila út 6. | Nyársapát | −15 | −88 | vártnál jobb | Állami |
| 984 | Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaRákóczi utca 27. | Bácsalmás | −17 | −24 | vártnál jobb | Állami |
| 988 | Rigó József Általános IskolaSzabadság tér 15 | Bugac | −17 | −174 | vártnál jobb | Állami |
| 997 | Dr. Mester György Általános IskolaLökösházi út 17-19. | Elek | −19 | +59 | vártnál jobb | Állami |
| 1007 | Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és ÓvodaDózsa György út 2 | Fegyvernek | −20 | +26 | vártnál jobb | Egyházi |
| 1055 | Bátonyterenyei Bartók Béla Általános IskolaIskola út 10. | Bátonyterenye | −27 | −93 | vártnál jobb | Állami |
| 1086 | Gárdonyi Géza és Szegi Suli Általános IskolaFő utca 24. | Csonkahegyhát | −32 | −2 | vártnál jobb | Állami |
| 1105 | Cibakházi Damjanich János Általános IskolaCzibak Imre tér 40. | Cibakháza | −34 | −13 | vártnál jobb | Állami |
| 1145 | Berzsenyi Dániel Evangélikus Általános IskolaSzent Imre utca 29/C | Kaposvár | −39 | +38 | vártnál jobb | Egyházi |
| 1167 | Lónyay Menyhért Általános IskolaLónyay út 1. | Tuzsér | −41 | −50 | vártnál jobb | Állami |
| 1225 | Forrói Gárdonyi Géza Általános IskolaFő út 131. | Forró | −49 | +28 | vártnál jobb | Állami |
| 1239 | Tiszadadai Holló László Általános IskolaKossuth tér 3. | Tiszadada | −50 | −46 | vártnál jobb | Állami |
| 1245 | Encsi Zrínyi Ilona Általános IskolaTáncsics Mihály út 4. | Encs | −51 | +18 | vártnál jobb | Állami |
| 1256 | Igali Batthyány Károly Általános IskolaFarkas János utca 2. | Igal | −52 | −45 | vártnál jobb | Állami |
| 1271 | Kiskunmajsai Arany János Általános IskolaFő utca 69-71. | Kiskunmajsa | −54 | −69 | vártnál jobb | Állami |
| 1274 | Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és BölcsődeFő utca 3. | Nyírbogdány | −54 | −137 | vártnál jobb | Egyházi |
| 1284 | Véssey Mihály Általános IskolaSzabadság utca 1. | Vése | −56 | −41 | vártnál jobb | Állami |
| 1288 | Tarpai Esze Tamás Általános IskolaKossuth utca 19/f. | Tarpa | −57 | +51 | vártnál jobb | Állami |
| 1292 | Szabadszállási Petőfi Sándor Általános IskolaKálvin tér 8. | Szabadszállás | −57 | −143 | vártnál jobb | Állami |
| 1294 | Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc TagiskolájaKanizsai utca 67. | Kaposvár | −58 | +8 | vártnál jobb | Állami |
| 1300 | Szent II. János Pál Katolikus Általános IskolaKossuth Lajos utca 44. | Köröm | −59 | +52 | vártnál jobb | Egyházi |
| 1314 | Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános IskolaVásártér utca 13. | Pálháza | −60 | −103 | vártnál jobb | Állami |
| 1324 | Tomajmonostorai Általános IskolaSzéchenyi út 59. | Tomajmonostora | −62 | −127 | vártnál jobb | Állami |
| 1354 | Nyírmihálydi Petőfi Sándor Általános IskolaZrínyi utca 11-13. | Nyírmihálydi | −67 | −54 | vártnál jobb | Állami |
| 1381 | Tarnaörsi Általános IskolaErzsébet utca 7. | Tarnaörs | −70 | −45 | vártnál jobb | Állami |
| 1384 | Egyházasharaszti Körzeti Általános IskolaKossuth Lajos utca 75. | Egyházasharaszti | −70 | −62 | vártnál jobb | Állami |
| 1411 | Szabó Magda Általános IskolaFő utca 148. | Botpalád | −74 | −90 | vártnál jobb | Állami |
| 1417 | Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és KollégiumJózsef Attila utca 1/A. | Hortobágy | −75 | −86 | vártnál jobb | Állami |
| 1428 | Jászladányi Móra Ferenc Általános IskolaHősök tere 7. | Jászladány | −79 | +15 | vártnál jobb | Állami |
| 1433 | Devecseri Gárdonyi Géza Általános IskolaVárkert utca 1. | Devecser | −79 | −154 | vártnál jobb | Állami |
| 1435 | Kántor Mihály Általános IskolaIskola utca 8. | Cigánd | −80 | +29 | vártnál jobb | Állami |
| 1439 | Szent Piroska Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános IskolaSzatmári utca 8. | Nyíracsád | −80 | −84 | vártnál jobb | Egyházi |
| 1449 | Szalaszendi Körzeti Általános IskolaJózsef Attila út 7/A. | Szalaszend | −82 | −60 | vártnál jobb | Állami |
| 1481 | Valkói Móra Ferenc Általános IskolaSzabadság út 43-45. | Valkó | −90 | −149 | vártnál jobb | Állami |
| 1487 | Lucfalvi Általános IskolaRákóczi út 36. | Lucfalva | −92 | −45 | vártnál jobb | Állami |
| 1505 | Magyargéci Gárdonyi Géza Általános IskolaRákóczi út 66. | Magyargéc | −96 | −28 | vártnál jobb | Állami |
| 1507 | Sütő András Általános Iskola Gárdonyi Géza TagiskolájaFő út 18-20. | Kömlő | −96 | −278 | vártnál jobb | Állami |
| 1527 | Kótai Lajos Általános IskolaIskola utca 4. | Lábod | −101 | −75 | vártnál jobb | Állami |
| 1528 | Máltai Óvoda és Általános IskolaKossuth tér 3. | Tarnabod | −101 | −85 | vártnál jobb | Alapítványi, magán |
| 1567 | Szabolcsvezér Általános IskolaSzabadság út 57. | Timár | −110 | +15 | vártnál jobb | Állami |
| 1582 | Taktaszadai Móra Ferenc Általános IskolaKossuth utca 64. | Taktaszada | −114 | +15 | vártnál jobb | Állami |
| 1602 | Aranyosapáti Általános IskolaPetőfi út 4. | Aranyosapáti | −120 | −200 | vártnál jobb | Állami |
| 1610 | Vizsolyi Rákóczi Zsigmond Általános IskolaSzent János utca 96. | Vizsoly | −122 | −150 | vártnál jobb | Állami |
| 1613 | Homoki Általános IskolaDöbrei János út 133. | Tiszaföldvár | −123 | −78 | vártnál jobb | Állami |
| 1625 | II. János Pál Katolikus Általános Iskola és ÓvodaBem út 8 | Ózd | −126 | −61 | vártnál jobb | Egyházi |
| 1653 | Alsójászsági Általános Iskola Gerevich Aladár Általános Iskolai TagintézményeSzent István út 21. | Alattyán | −132 | −8 | vártnál jobb | Állami |
| 1675 | Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános IskolaFő utca 111. | Erdőtelek | −139 | −103 | vártnál jobb | Állami |
| 1709 | Poroszlói Vass Lajos Általános IskolaAlkotmány út 3. | Poroszló | −150 | −131 | vártnál jobb | Állami |
| 1728 | Dr. Udvari István Általános IskolaKossuth utca 74. | Eperjeske | −157 | −179 | vártnál jobb | Állami |
| 1732 | Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Andrássy Úti TelephelyeAndrássy út 67. | Dombrád | −159 | −138 | vártnál jobb | Állami |
| 1758 | Kemecsei Arany János Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti IskolaMóricz Zsigmond utca 47. | Kemecse | −169 | −78 | vártnál jobb | Egyházi |
| 1767 | Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ Szentpéteri Úti TelephelyeSzentpéteri út 36. | Edelény | −172 | −100 | vártnál jobb | Egyházi |
| – | Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kunbajai Általános IskolájaSzabadság tér 32. | Kunbaja | +80 | −35 | vártnál jobb | Állami |
| – | Dr. Krepuska Géza Általános IskolaSemmelweis út 2. | Somoskőújfalu | +77 | −64 | vártnál jobb | Állami |
| – | Drávamenti Körzeti Általános IskolaXantus János utca 226. | Csokonyavisonta | +19 | −37 | vártnál jobb | Állami |
| – | Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Paszabi Turi Sándor TagintézményeFő út 1. | Paszab | −21 | −95 | vártnál jobb | Állami |
| – | Nagypeterdi Általános IskolaKossuth utca 47 | Nagypeterd | +134 | +56 | vártnál jobb | Állami |
| – | Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános IskolaPetőfi utca 42. | Nemesnádudvar | +154 | +77 | vártnál jobb | Nemzetiségi |
| – | Tatárszentgyörgyi II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános IskolaKossuth Lajos utca 10. | Tatárszentgyörgy | −69 | −85 | vártnál jobb | Egyházi |
8. évf.: a 2025-es országos kompetenciamérésen a 8. évfolyamosok matematika- és szövegértés-eredménye, pontban az országos átlaghoz képest (átlagosan; országos átlag: matematika 1593, szövegértés 1520 pont). 6. évf.: ugyanez a 6. évfolyamon. Családi háttérhez képest: az Oktatási Hivatal becslése arról, hogy a diákok a családi hátterük alapján vártnál jobban vagy gyengébben teljesítenek-e (csak ahol becsülhető). Rangsor csak ott, ahol az eredmény elég pontos (95%-os megbízhatósági tartomány legfeljebb ±100 pont – nagyjából legalább 15 mért diák). Forrás: Oktatási Hivatal, Országos kompetenciamérés 2025 és KIR intézménytörzs, lekérve 2026-10-09.
Az Oktatási Hivatal a 2025-es kompetenciamérésen megbecsülte, milyen eredmény várható a diákok családi háttere (CSH-index) alapján. Ezekben az iskolákban a 8. évfolyamosok matematikából és szövegértésből együtt nézve szignifikánsan jobban teljesítettek a vártnál – ez az iskola hozzáadott értékét mutatja. Ahol nem volt becsülhető (pl. kevés kitöltött tanulói kérdőív), az iskola nem szerepel.
Magán- és alapítványi általános iskolák → · Egyházi általános iskolák → · Két tanítási nyelvű általános iskolák →
Gyakori kérdések
Melyik a legjobb – vártnál jobban teljesítő általános iskolák?
A 2025-es kompetenciamérés 8. évfolyamos eredménye alapján: Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Mezőfalva (+196 pont); Őriszentpéteri Általános Iskola, Őriszentpéter (+192 pont); Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szeged (+171 pont).
Hány általános iskola, ahol a 8.-osok a családi hátterük alapján vártnál jobban teljesítenek van?
A hivatalos adatok alapján 158 ilyen feladatellátási hely szerepel az adatbázisunkban; a legtöbb Szeged területén (4).