---
title: "Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla… – Budapest: 11% emelt szintű érettségi, felvételi"
description: "Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium (Budapest) – érettségi 2024–2026: 11% sikeres emelt szintű vizsga (országosan 52%), 811. hely országosan; felvételi 2026/27: 0,8 első helyes jelentkező helyenként; kompetenciamérés: +6 pont az országos átlaghoz képest."
url: https://sulimerleg.hu/iskola/liszt-ferenc-zenemuveszeti-egyetem-bartok-bela-zenemuveszeti-es-hangsz-035301/
source: SuliMérleg (sulimerleg.hu)
---

# Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium

A 2024–2026 közötti érettségin a diákok **11%**-a tett sikeres emelt szintű vizsgát (országosan 52%), és 100%-uk szerzett érettségi bizonyítványt. Ezzel országosan a **811.** helyen áll a 937 rangsorolt iskola közül (Budapest területén a 223.).

**Felvételi 2027:** a központi írásbelire **2026. december 1-ig** kell jelentkezni – közvetlenül a vizsgát szervező középiskolánál.

[Minden időpont](https://sulimerleg.hu/utmutato/kozepiskolai-felveteli-2027-idopontok/)

[E-mail-emlékeztető](https://sulimerleg.hu/felveteli-emlekezteto/)

[Az iskola weboldala](https://konzi.hu/)

Hívás: 1/3217514

[Térkép és útvonal](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Liszt%20Ferenc%20Zenem%C5%B1v%C3%A9szeti%20Egyetem%20Bart%C3%B3k%20B%C3%A9la%20Zenem%C5%B1v%C3%A9szeti%20%C3%A9s%20Hangszer%C3%A9szk%C3%A9pz%C5%91%20Gyakorl%C3%B3%20Szakgimn%C3%A1zium%2C%201065%20Budapest%2C%20Nagymez%C5%91%20utca%201.)

11%

## Sikeres emelt szintű érettségi (2024–2026)

**811.** a 937 iskolából országosan **223.** Budapest 243 iskolája közül

## Érettségi eredmények évenként

| Év | Érettségizők | Bizonyítványt szerzett | Sikeres emelt szintű |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 58 | 58 (100%) | 9 (16%) |
| 2025 | 36 | 36 (100%) | 3 (8%) |
| 2024 | 28 | 28 (100%) | 1 (4%) |
| 2023 | 39 | 39 (100%) | 13 (33%) |
| 2022 | 54 | 54 (100%) | 7 (13%) |
| 2021 | 61 | 60 (98%) | 8 (13%) |
| 2020 | 53 | 53 (100%) | 3 (6%) |
| 2019 | 48 | 48 (100%) | – |
| 2018 | 46 | 46 (100%) | 6 (13%) |
| 2017 | 45 | 45 (100%) | 12 (27%) |

Forrás: [KIR érettségi vizsgaeredmények](https://kir.oktatas.hu/kirlist.search/erettsegi) és [KIR intézménytörzs](https://kir.oktatas.hu/), lekérve 2026-11-16. Kis évfolyamnál egy-két diák is sokat mozdít az arányokon.

## Kompetenciamérés (2026)

A 2026-es országos kompetenciamérésen az iskola 10. évfolyamosai matematikából **1628** pontot értek el (országos átlag 1658, technikum: 1626), szövegértésből **1631** pontot (1590, ill. 1551).

10. évfolyam · technikum · „Hasonló iskolák”: technikum, országos átlag

| Terület | Iskola | Országos | Hasonló iskolák | Összevetés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matematika | **1628** | 1658 | 1626 | hasonló |
| Szövegértés | **1631** | 1590 | 1551 | jobb |
| Angol | **1786** | 1833 | 1742 | hasonló |
| Történelem | **1710** | 1809 | 1667 | hasonló |
| Digitális kultúra | **1651** | 1740 | 1613 | hasonló |

**9. évfolyam eredményei**

| Terület | Iskola | Országos | Hasonló iskolák | Összevetés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matematika | **1593** | 1730 | 1576 | hasonló |
| Szövegértés | **1537** | 1674 | 1555 | hasonló |
| Természettudomány | **1586** | 1748 | 1590 | hasonló |
| Angol | **1668** | 1794 | 1692 | hasonló |
| Német | **1827** | 1819 | 1604 | jobb |
| Történelem | **1676** | 1769 | 1626 | hasonló |
| Digitális kultúra | **1608** | 1725 | 1591 | hasonló |

**11. évfolyam eredményei**

| Terület | Iskola | Országos | Hasonló iskolák | Összevetés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matematika | **1729** | 1758 | 1631 | jobb |
| Szövegértés | **1642** | 1710 | 1602 | hasonló |
| Angol | **1816** | 1851 | 1771 | hasonló |
| Történelem | **1687** | 1833 | 1704 | hasonló |
| Digitális kultúra | **1630** | 1751 | 1615 | hasonló |

### Alakulás (10. évfolyam, 2022–2026)

Az iskola 10. évfolyamos átlageredménye 2022 és 2026 között: matematika 1583 → 1628 pont (+45); szövegértés 1552 → 1631 pont (+79).

| Év | Matematika | Szövegértés | Mért tanulók |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 1628 | 1631 | 35 |
| 2025 | 1635 | 1597 | 40 |
| 2024 | 1549 | 1579 | 51 |
| 2023 | 1718 | 1652 | 58 |
| 2022 | 1583 | 1552 | 46 |

Az évenkénti pontszámokat az Oktatási Hivatal közli; az országos átlag is változhat évről évre, ezért az iskola helyzetét a fenti, 2026-es országos és azonos típusú összevetés mutatja pontosabban. Kis évfolyamnál néhány diák is sokat mozdít az átlagon. Forrás: [KIR, kompetenciamérés statisztikák](https://kir.oktatas.hu/kirlist.search/okm).

Forrás: [Oktatási Hivatal, Országos kompetenciamérés 2026](https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/adatvizualizacio), feladatellátási helyi eredmények. Az „Összevetés” azt jelzi, hogy az iskola eredménye statisztikailag szignifikánsan eltér-e az azonos típusú iskolák átlagától. A kompetenciamérést az évfolyam minden diákja megírja, ezért az egész évfolyam tudását mutatja – az emelt szintű érettségit csak a jelentkezők teszik le.

## Felvételi (2026/27. tanév)

48 meghirdetett helyre 38 diák jelentkezett első helyen (**0,8×**), összesen 71 jelentkezés érkezett, és 33 diákot vettek fel.

| Képzés | Hely | Első helyen | Jelentkezés | Felvett |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre látási fogyatékos (vak), látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus zenész II. (zeneelmélet-szolfézs)) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre látási fogyatékos (vak), látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus zenész II. (magánénekes); megjegyzés: zenei olasz nyelv oktatás) | 3 | 3 | 7 | 2 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre látási fogyatékos (vak), látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: népzenész II. (népi énekes)) | 4 | 3 | 4 | 3 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre látási fogyatékos (vak), látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: jazz-zenész II. (jazz-énekes)) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre látási fogyatékos (vak), látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus zenész II. (klasszikus zenész - fafúvós)) | 8 | 6 | 8 | 6 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre látási fogyatékos (vak), látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus zenész II. (klasszikus zenész - rézfúvós)) | 3 | 2 | 3 | 2 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre látási fogyatékos (vak), látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus zenész II. (klasszikus zenész - húros-vonós)) | 14 | 12 | 20 | 10 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre látási fogyatékos (vak), látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus zenész II. (klasszikus zenész - billentyűs)) | 5 | 4 | 8 | 4 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre látási fogyatékos (vak), látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus zenész II. (klasszikus zenész - ütős)) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre látási fogyatékos (vak), látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus zenész II. (zeneszerzés)) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre látási fogyatékos (vak), látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus zenész II. (hangkultúra)) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre látási fogyatékos (vak), látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: népzenész II. (népzenész - ütős)) | – | 0 | 0 | 0 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre látási fogyatékos (vak), látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: népzenész II. (népzenész - billentyűs)) | – | 0 | 0 | 0 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre látási fogyatékos (vak), látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: népzenész II. (népzenész - húros/vonós)) | 1 | 0 | 3 | 0 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre látási fogyatékos (vak), látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: népzenész II. (népzenész - fafúvós)) | – | 0 | 1 | 0 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre látási fogyatékos (vak), látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: jazz-zenész II. (jazz-zenész - ütős)) | 2 | 2 | 4 | 2 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre látási fogyatékos (vak), látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: jazz-zenész II. (jazz-zenész - billentyűs)) | – | 1 | 1 | 0 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre látási fogyatékos (vak), látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: jazz-zenész II. (jazz-zenész - húros/vonós)) | 2 | 1 | 2 | 1 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre látási fogyatékos (vak), látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: jazz-zenész II. (jazz-zenész - rézfúvós)) | – | 0 | 0 | 0 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre látási fogyatékos (vak), látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: jazz-zenész II. (jazz-zenész - fafúvós)) | – | 0 | 1 | 0 |

Túljelentkezés évenként: 2026/27: 0,8× · 2025/26: 0,5× · 2024/25: 0,6× · 2023/24: 0,5× · 2022/23: 0,9× · 2021/22: 0,8×.

Forrás: [KIR középfokú felvételi statisztika](https://kir.oktatas.hu/kirlist.search/kifir). Egy diák több iskolába is jelentkezhet, ezért az első helyes jelentkezések mutatják jobban, mennyire keresett az iskola.

## Vélemények

Erről a helyről még nincs értékelés – írd meg te az elsőt!

**Értékelés írása**

Az értékeléseket közzététel előtt ellenőrizzük (hamis, sértő vagy személyes adatot tartalmazó véleményt nem közlünk). Ez a látogatók véleménye, nem a mi értékelésünk.

## Gyakori kérdések

**Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium: milyenek az érettségi eredmények?**

A 2024–2026 közötti érettségin a diákok 11%-a tett sikeres emelt szintű vizsgát (országosan 52%), és 100%-uk szerzett bizonyítványt. Ezzel a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium országosan a 811. a 937 rangsorolt középiskola közül.

**Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium: mennyire nehéz bejutni?**

A 2026/27. tanévi felvételin 48 meghirdetett helyre 38 diák jelentkezett első helyen (0,8×), összesen 71 jelentkezés érkezett, és 33 diákot vettek fel.

**Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium: hogyan teljesítenek a diákok a kompetenciamérésen?**

A 2026-es országos kompetenciamérésen a 10. évfolyamosok matematikából 1628, szövegértésből 1631 pontot értek el (országos átlag 1658, ill. 1590; technikum: 1626, ill. 1551).

**Hol található a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium?**

Címe: 1065 Budapest, Nagymező utca 1. OM azonosító: 035301.

## További iskolák a közelben

- 93%[Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-vi-keruleti-kolcsey-ferenc-gimnazium-035232/)Túljelentkezés: 1,2×
- 80%[Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-vi-keruleti-szinyei-merse-pal-gimnazium-035266/)Túljelentkezés: 1,3×
- 46%[Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/diakszempont-altalanos-iskola-es-gimnazium-203162/)Túljelentkezés: 0,3×
- 26%[Szinyei Merse Pál Felnőttoktatási Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/szinyei-merse-pal-felnottoktatasi-gimnazium-203669/)Túljelentkezés: –
- 25%[Semmelweis Egyetem Raoul Wallenberg Többcélú Szakképző Intézménye](https://sulimerleg.hu/iskola/semmelweis-egyetem-raoul-wallenberg-tobbcelu-szakkepzo-intezmenye-203078/)Túljelentkezés: 1,0×

## Alapadatok

- **Cím:** 1065 Budapest, Nagymező utca 1.

- **OM azonosító:** 035301

- **Képzés:** GimnáziumTechnikum

- **Fenntartó:** Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

- **Létesítmények:** tornaterem, könyvtár, természettudományos labor

- **Weboldal:** [konzi.hu/](https://konzi.hu/)

- **Telefon:** 1/3217514

- **E-mail:** bbzsz@zeneakademia.hu

- **Adatok frissítve:** 2026-11-16

Ez a te iskolád? [Egészítsd ki az adatlapot](https://sulimerleg.hu/iskolaknak/) – ingyenes.
