---
title: "Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum – Szombathely: 28% emelt szintű érettségi"
description: "Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum (Szombathely) – érettségi 2024–2026: 28% sikeres emelt szintű vizsga (országosan 52%), 571. hely országosan; felvételi 2026/27: 0,9 első helyes jelentkező helyenként; kompetenciamérés: +54 pont az országos átlaghoz képest."
url: https://sulimerleg.hu/iskola/szombathelyi-muveszeti-szakgimnazium-es-technikum-036734/
source: SuliMérleg (sulimerleg.hu)
---

# Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum

A 2024–2026 közötti érettségin a diákok **28%**-a tett sikeres emelt szintű vizsgát (országosan 52%), és 99%-uk szerzett érettségi bizonyítványt. Ezzel országosan az **571.** helyen áll a 937 rangsorolt iskola közül (Szombathely területén a 8.).

**Felvételi 2027:** a központi írásbelire **2026. december 1-ig** kell jelentkezni – közvetlenül a vizsgát szervező középiskolánál.

[Minden időpont](https://sulimerleg.hu/utmutato/kozepiskolai-felveteli-2027-idopontok/)

[E-mail-emlékeztető](https://sulimerleg.hu/felveteli-emlekezteto/)

[Az iskola weboldala](https://muveszetiszhely.hu/)

Hívás: 94/311264

[Térkép és útvonal](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Szombathelyi%20M%C5%B1v%C3%A9szeti%20Szakgimn%C3%A1zium%20%C3%A9s%20Technikum%2C%209700%20Szombathely%2C%20Paragv%C3%A1ri%20utca%2077.)

28%

## Sikeres emelt szintű érettségi (2024–2026)

**571.** a 937 iskolából országosan **8.** Szombathely 18 iskolája közül

## Érettségi eredmények évenként

| Év | Érettségizők | Bizonyítványt szerzett | Sikeres emelt szintű |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 37 | 37 (100%) | 11 (30%) |
| 2025 | 42 | 41 (98%) | 9 (21%) |
| 2024 | 33 | 33 (100%) | 12 (36%) |
| 2023 | 45 | 45 (100%) | 16 (36%) |
| 2022 | 43 | 42 (98%) | 16 (37%) |
| 2021 | 42 | 42 (100%) | 19 (45%) |
| 2020 | 46 | 46 (100%) | 7 (15%) |
| 2019 | 35 | 35 (100%) | 7 (20%) |
| 2018 | 41 | 40 (98%) | 2 (5%) |
| 2017 | 48 | 47 (98%) | 3 (6%) |

Forrás: [KIR érettségi vizsgaeredmények](https://kir.oktatas.hu/kirlist.search/erettsegi) és [KIR intézménytörzs](https://kir.oktatas.hu/), lekérve 2026-11-16. Kis évfolyamnál egy-két diák is sokat mozdít az arányokon.

## Kompetenciamérés (2026)

A 2026-es országos kompetenciamérésen az iskola 10. évfolyamosai matematikából **1660** pontot értek el (országos átlag 1658, technikum: 1626), szövegértésből **1696** pontot (1590, ill. 1551).

10. évfolyam · technikum · „Hasonló iskolák”: technikum, országos átlag

| Terület | Iskola | Országos | Hasonló iskolák | Összevetés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matematika | **1660** | 1658 | 1626 | hasonló |
| Szövegértés | **1696** | 1590 | 1551 | jobb |
| Természettudomány | **1714** | 1785 | 1631 | jobb |
| Angol | **1850** | 1833 | 1742 | jobb |
| Német | **1783** | 1878 | 1727 | hasonló |
| Történelem | **1609** | 1809 | 1667 | gyengébb |
| Digitális kultúra | **1674** | 1740 | 1613 | jobb |

**9. évfolyam eredményei**

| Terület | Iskola | Országos | Hasonló iskolák | Összevetés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matematika | **1708** | 1730 | 1576 | jobb |
| Szövegértés | **1665** | 1674 | 1555 | jobb |
| Természettudomány | **1739** | 1748 | 1590 | jobb |
| Angol | **1765** | 1794 | 1692 | hasonló |
| Német | **1675** | 1819 | 1604 | hasonló |
| Történelem | **1747** | 1769 | 1626 | jobb |
| Digitális kultúra | **1703** | 1725 | 1591 | jobb |

**11. évfolyam eredményei**

| Terület | Iskola | Országos | Hasonló iskolák | Összevetés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matematika | **1736** | 1758 | 1631 | jobb |
| Szövegértés | **1706** | 1710 | 1602 | jobb |
| Angol | **1864** | 1851 | 1771 | jobb |
| Német | **1815** | 1913 | 1781 | hasonló |
| Történelem | **1813** | 1833 | 1704 | jobb |
| Digitális kultúra | **1704** | 1751 | 1615 | jobb |

### Alakulás (10. évfolyam, 2022–2026)

Az iskola 10. évfolyamos átlageredménye 2022 és 2026 között: matematika 1702 → 1660 pont (−42); szövegértés 1686 → 1696 pont (+10).

| Év | Matematika | Szövegértés | Mért tanulók |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 1660 | 1696 | 47 |
| 2025 | 1571 | 1488 | 55 |
| 2024 | 1602 | 1601 | 46 |
| 2023 | 1605 | 1600 | 40 |
| 2022 | 1702 | 1686 | 42 |

Az évenkénti pontszámokat az Oktatási Hivatal közli; az országos átlag is változhat évről évre, ezért az iskola helyzetét a fenti, 2026-es országos és azonos típusú összevetés mutatja pontosabban. Kis évfolyamnál néhány diák is sokat mozdít az átlagon. Forrás: [KIR, kompetenciamérés statisztikák](https://kir.oktatas.hu/kirlist.search/okm).

Forrás: [Oktatási Hivatal, Országos kompetenciamérés 2026](https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/adatvizualizacio), feladatellátási helyi eredmények. Az „Összevetés” azt jelzi, hogy az iskola eredménye statisztikailag szignifikánsan eltér-e az azonos típusú iskolák átlagától. A kompetenciamérést az évfolyam minden diákja megírja, ezért az egész évfolyam tudását mutatja – az emelt szintű érettségit csak a jelentkezők teszik le.

## Felvételi (2026/27. tanév)

54 meghirdetett helyre 49 diák jelentkezett első helyen (**0,9×**), összesen 301 jelentkezés érkezett, és 41 diákot vettek fel.

| Képzés | Hely | Első helyen | Jelentkezés | Felvett |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: képző- és iparművészeti munkatárs (mozgókép és animációtervező); megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás) | 6 | 9 | 25 | 6 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus zenész II. (hangkultúra); megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás) | 4 | 0 | 3 | 0 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus zenész II. (klasszikus zenész - billentyűs); megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás) | 2 | 2 | 3 | 2 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus zenész II. (klasszikus zenész - fafúvós); megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás) | 3 | 3 | 5 | 3 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus zenész II. (klasszikus zenész - húros-vonós); megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás) | 3 | 1 | 4 | 1 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus zenész II. (klasszikus zenész - rézfúvós); megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás) | 2 | 0 | 1 | 0 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus zenész II. (klasszikus zenész - ütős); megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus zenész II. (magánénekes); megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás) | 3 | 1 | 4 | 1 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus zenész II. (zeneelmélet-szolfézs); megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás) | 3 | 1 | 4 | 1 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: képző- és iparművészeti munkatárs (művészeti grafikus); megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás) | 6 | 6 | 56 | 6 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: képző- és iparművészeti munkatárs (ötvös); megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás) | 5 | 0 | 46 | 5 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: képző- és iparművészeti munkatárs (szobrász); megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás) | 5 | 0 | 46 | 5 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: képző- és iparművészeti munkatárs (divatstílus- és jelmeztervező); megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás) | 6 | 5 | 53 | 6 |
| szakgimnázium · 5 évfolyamrészletek (művészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: képző- és iparművészeti munkatárs (festő); megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás) | 5 | 21 | 50 | 5 |

Túljelentkezés évenként: 2026/27: 0,9× · 2025/26: 1,2× · 2024/25: 1,2× · 2023/24: 1,2× · 2022/23: 1,4× · 2021/22: 0,9×.

Forrás: [KIR középfokú felvételi statisztika](https://kir.oktatas.hu/kirlist.search/kifir). Egy diák több iskolába is jelentkezhet, ezért az első helyes jelentkezések mutatják jobban, mennyire keresett az iskola.

## Vélemények

Erről a helyről még nincs értékelés – írd meg te az elsőt!

**Értékelés írása**

Az értékeléseket közzététel előtt ellenőrizzük (hamis, sértő vagy személyes adatot tartalmazó véleményt nem közlünk). Ez a látogatók véleménye, nem a mi értékelésünk.

## Gyakori kérdések

**Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum: milyenek az érettségi eredmények?**

A 2024–2026 közötti érettségin a diákok 28%-a tett sikeres emelt szintű vizsgát (országosan 52%), és 99%-uk szerzett bizonyítványt. Ezzel a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum országosan az 571. a 937 rangsorolt középiskola közül.

**Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum: mennyire nehéz bejutni?**

A 2026/27. tanévi felvételin 54 meghirdetett helyre 49 diák jelentkezett első helyen (0,9×), összesen 301 jelentkezés érkezett, és 41 diákot vettek fel.

**Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum: hogyan teljesítenek a diákok a kompetenciamérésen?**

A 2026-es országos kompetenciamérésen a 10. évfolyamosok matematikából 1660, szövegértésből 1696 pontot értek el (országos átlag 1658, ill. 1590; technikum: 1626, ill. 1551).

**Hol található a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum?**

Címe: 9700 Szombathely, Paragvári utca 77. OM azonosító: 036734.

## További iskolák a közelben

- 91%[ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/elte-bolyai-janos-gyakorlo-altalanos-iskola-es-gimnazium-036733/)Túljelentkezés: 1,8×
- 83%[Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/szombathelyi-nagy-lajos-gimnazium-036728/)Túljelentkezés: 1,0×
- 81%[Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/szombathelyi-kanizsai-dorottya-gimnazium-036729/)Túljelentkezés: 0,9×
- 73%[Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/boldog-brenner-janos-altalanos-iskola-es-gimnazium-036626/)Túljelentkezés: 1,0×
- 67%[Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/premontrei-rendi-szent-norbert-gimnazium-036732/)Túljelentkezés: 0,8×

## Alapadatok

- **Cím:** 9700 Szombathely, Paragvári utca 77.

- **OM azonosító:** 036734

- **Képzés:** GimnáziumTechnikum

- **Fenntartó:** Szombathelyi Tankerületi Központ

- **Létesítmények:** tornaterem, könyvtár, sportpálya

- **Weboldal:** [muveszetiszhely.hu/](https://muveszetiszhely.hu/)

- **Telefon:** 94/311264

- **E-mail:** magyarosi.richard@muveszeti-szhely.edu.hu

- **Adatok frissítve:** 2026-11-16

Ez a te iskolád? [Egészítsd ki az adatlapot](https://sulimerleg.hu/iskolaknak/) – ingyenes.
