---
title: "Budapesti középiskolák és gimnáziumok rangsora 2026 | SuliMérleg"
description: "Budapest: 243 középiskola (ebből 178 gimnázium) rangsora a hivatalos érettségi eredményekből, 2024–2026. Legjobb emelt szintű arány: Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium (100%). Felvételi túljelentkezés és kompetenciamérés iskolánként."
url: https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/budapest/
source: SuliMérleg (sulimerleg.hu)
---

# Budapesti középiskolák rangsora: 243 iskola érettségi eredményei

Budapest területén 243 középiskolában érettségiztek a legutóbbi években. A legmagasabb sikeres emelt szintű arány: Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium (100%).

**Felvételi 2027:** a központi írásbelire **2026. december 1-ig** kell jelentkezni – közvetlenül a vizsgát szervező középiskolánál.

[Minden időpont](https://sulimerleg.hu/utmutato/kozepiskolai-felveteli-2027-idopontok/)

[E-mail-emlékeztető](https://sulimerleg.hu/felveteli-emlekezteto/)

## Budapesti kerületek

[I. kerület9 iskola](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/budapest/i-kerulet/)

[II. kerület15 iskola](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/budapest/ii-kerulet/)

[III. kerület13 iskola](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/budapest/iii-kerulet/)

[IV. kerület13 iskola](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/budapest/iv-kerulet/)

[V. kerület9 iskola](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/budapest/v-kerulet/)

[VI. kerület9 iskola](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/budapest/vi-kerulet/)

[VII. kerület14 iskola](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/budapest/vii-kerulet/)

[VIII. kerület15 iskola](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/budapest/viii-kerulet/)

[IX. kerület18 iskola](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/budapest/ix-kerulet/)

[X. kerület10 iskola](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/budapest/x-kerulet/)

[XI. kerület15 iskola](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/budapest/xi-kerulet/)

[XII. kerület9 iskola](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/budapest/xii-kerulet/)

[XIII. kerület18 iskola](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/budapest/xiii-kerulet/)

[XIV. kerület25 iskola](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/budapest/xiv-kerulet/)

[XV. kerület7 iskola](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/budapest/xv-kerulet/)

[XVI. kerület5 iskola](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/budapest/xvi-kerulet/)

[XVII. kerület4 iskola](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/budapest/xvii-kerulet/)

[XVIII. kerület6 iskola](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/budapest/xviii-kerulet/)

[XIX. kerület6 iskola](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/budapest/xix-kerulet/)

[XX. kerület10 iskola](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/budapest/xx-kerulet/)

[XXI. kerület8 iskola](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/budapest/xxi-kerulet/)

[XXII. kerület5 iskola](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/budapest/xxii-kerulet/)

## Rangsor

Szűrés:

| # | Iskola | Emelt szintű | Túljelentkezés | Kompetencia | Érettségizők (2026) | Típus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/korosi-csoma-sandor-ket-tanitasi-nyelvu-baptista-gimnazium-102648/) (Szentendrei út 83.) | 100% | 3,0× | +229 | 94 | Gimnázium |
| 2 | [Thomas Mann Gymnasium-Deutsche Schule Budapest, Budapesti Német Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/thomas-mann-gymnasium-deutsche-schule-budapest-budapesti-nemet-altalan-038071/) (Cinege utca 8/c.) | 100% | 1,3× | +210 | 18 | Gimnázium |
| 3 | [Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/kispesti-karolyi-mihaly-magyar-spanyol-tannyelvu-gimnazium-035254/) (Simonyi Zsigmond utca 33.) | 100% | 1,0× | +128 | 100 | Gimnázium |
| 4 | [Budapesti Piarista Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapesti-piarista-gimnazium-035259/) (Piarista utca 1.) | 100% | 1,3× | +150 | 67 | Gimnázium |
| 5 | [Karinthy Frigyes Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/karinthy-frigyes-gimnazium-035252/) (Thököly utca 7.) | 99% | 1,4× | +205 | 119 | Gimnázium |
| 6 | [Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-v-keruleti-eotvos-jozsef-gimnazium-035230/) (Reáltanoda utca 7.) | 98% | 1,8× | +239 | 188 | Gimnázium |
| 7 | [Szent István Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/szent-istvan-gimnazium-035246/) (Ajtósi Dürer sor 15.) | 98% | 1,4× | +250 | 137 | Gimnázium |
| 8 | [Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/nemet-nemzetisegi-gimnazium-es-kollegium-035304/) (Serény utca 1.) | 98% | 1,0× | +187 | 59 | Gimnázium |
| 9 | [Veres Pálné Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/veres-palne-gimnazium-035231/) (Veres Pálné utca 36-38.) | 97% | 1,9× | +145 | 119 | Gimnázium |
| 10 | [Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/bekasmegyeri-veres-peter-gimnazium-035226/) (Csobánka tér 7.) | 97% | 1,9× | +265 | 90 | Gimnázium |
| 11 | [Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapesti-fazekas-mihaly-gyakorlo-altalanos-iskola-es-gimnazium-035277/) (Horváth Mihály tér 8.) | 97% | 1,5× | +212 | 134 | Gimnázium |
| 12 | [Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budai-ciszterci-szent-imre-gimnazium-035362/) (Villányi út 27.) | 97% | 2,1× | +208 | 134 | Gimnázium |
| 13 | [Deák Téri Evangélikus Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/deak-teri-evangelikus-gimnazium-035321/) (Sütő utca 1.) | 97% | 1,8× | +254 | 62 | Gimnázium |
| 14 | [ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/elte-trefort-agoston-gyakorlo-gimnazium-035279/) (Trefort utca 8.) | 96% | 1,8× | +289 | 99 | Gimnázium |
| 15 | [Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/baar-madas-reformatus-gimnazium-altalanos-iskola-es-kollegium-035305/) (Lorántffy Zsuzsanna utca 3.) | 96% | 1,5× | +195 | 95 | Gimnázium |
| 16 | [ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/elte-apaczai-csere-janos-gyakorlo-gimnazium-es-kollegium-035229/) (Papnövelde utca 4-6.) | 96% | 1,6× | +250 | 126 | Gimnázium |
| 17 | [ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/elte-radnoti-miklos-gyakorlo-altalanos-iskola-es-gyakorlo-gimnazium-037802/) (Cházár András utca 10.) | 96% | 3,8× | +247 | 108 | Gimnázium |
| 18 | [Budapest XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-xx-keruleti-kossuth-lajos-gimnazium-035323/) (Ady Endre utca 142.) | 96% | 1,2× | +206 | 95 | Gimnázium |
| 19 | [VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/vii-keruleti-madach-imre-gimnazium-035233/) (Barcsay utca 5.) | 96% | 1,2× | +230 | 163 | Gimnázium |
| 20 | [Városmajori Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/varosmajori-gimnazium-035242/) (Városmajor utca 71) | 95% | 1,6× | +209 | 159 | Gimnázium |
| 21 | [Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/szent-angela-ferences-altalanos-iskola-es-gimnazium-100565/) (Ady Endre utca 3.) | 95% | 1,3× | +108 | 72 | Gimnázium |
| 22 | [Szent Margit Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/szent-margit-gimnazium-035239/) (Villányi út 5-7.) | 94% | 1,1× | +173 | 127 | Gimnázium |
| 23 | [Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/ujpesti-konyves-kalman-gimnazium-035227/) (Tanoda tér 1.) | 94% | 2,3× | +197 | 124 | Gimnázium |
| 24 | [Berzsenyi Dániel Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/berzsenyi-daniel-gimnazium-035243/) (Kárpát utca 49-53.) | 94% | 1,9× | +240 | 134 | Gimnázium |
| 25 | [Kempelen Farkas Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/kempelen-farkas-gimnazium-035257/) (Közgazdász utca 9-11.) | 93% | 2,3× | +276 | 57 | Gimnázium |
| 26 | [Németh László Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/nemeth-laszlo-gimnazium-035244/) (Nővér utca 15-17.) | 93% | 1,4× | +244 | 62 | Gimnázium |
| 27 | [Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-xvii-keruleti-balassi-balint-nyolcevfolyamos-gimnazium-035250/) (Széchenyi utca 1-7.) | 93% | 2,6× | +236 | 59 | Gimnázium |
| 28 | [Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-vi-keruleti-kolcsey-ferenc-gimnazium-035232/) (Munkácsy Mihály utca 26.) | 93% | 1,2× | +139 | 191 | Gimnázium |
| 29 | [Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-xvi-keruleti-szerb-antal-gimnazium-035249/) (Batthyány Ilona utca 12.) | 93% | 3,0× | +211 | 124 | Gimnázium |
| 30 | [Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-i-keruleti-szilagyi-erzsebet-gimnazium-035219/) (Mészáros utca 5-7.) | 92% | 1,8× | +170 | 64 | Gimnázium |
| 31 | [Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-i-keruleti-toldy-ferenc-gimnazium-035220/) (Toldy Ferenc utca 9.) | 91% | 2,4× | +237 | 71 | Gimnázium |
| 32 | [Óbudai Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/obudai-gimnazium-035225/) (Szentlélek tér 10.) | 91% | 1,2× | +50 | 117 | Gimnázium |
| 33 | [Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum](https://sulimerleg.hu/iskola/budapesti-gazdasagi-szc-hunfalvy-janos-ket-tanitasi-nyelvu-kozgazdasag-203061-006/) (Ponty utca 3) | 91% | 1,1× | +209 | 147 | Technikum |
| 34 | [Jedlik Ányos Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/jedlik-anyos-gimnazium-035255/) (Táncsics Mihály utca 92.) | 89% | 2,5× | +209 | 143 | Gimnázium |
| 35 | [NKE Óbudai Árpád Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/nke-obudai-arpad-gimnazium-035223/) (Nagyszombat utca 19.) | 89% | 2,2× | +246 | 118 | Gimnázium |
| 36 | [Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-ii-keruleti-moricz-zsigmond-gimnazium-037775/) (Törökvész út 48-54.) | 89% | 1,1× | +123 | 169 | Gimnázium |
| 37 | [Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-ii-keruleti-ii-rakoczi-ferenc-gimnazium-035222/) (Keleti Károly utca 37.) | 88% | 1,9× | +155 | 153 | Gimnázium |
| 38 | [Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-xiv-keruleti-teleki-blanka-gimnazium-035247/) (Ajtósi Dürer sor 37.) | 88% | 1,0× | +177 | 137 | Gimnázium |
| 39 | [Újpesti Babits Mihály Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/ujpesti-babits-mihaly-gimnazium-035228/) (Tóth Aladár utca 16-20.) | 87% | 1,5× | +236 | 102 | Gimnázium |
| 40 | [Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/sashegyi-arany-janos-altalanos-iskola-es-gimnazium-035289/) (Meredek utca 1.) | 87% | 0,8× | +84 | 103 | Gimnázium |
| 41 | [Corvin Mátyás Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/corvin-matyas-gimnazium-035281/) (Mátyás király tér 4.) | 86% | 1,7× | +175 | 125 | Gimnázium |
| 42 | [Budapest VIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-viii-keruleti-vorosmarty-mihaly-gimnazium-035234/) (Horánszky utca 11.) | 86% | 1,7× | +152 | 138 | Gimnázium |
| 43 | [Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-fasori-evangelikus-gimnazium-035261/) (Városligeti fasor 17-21.) | 86% | 1,0× | +79 | 79 | Gimnázium |
| 44 | [Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Krisztina Téri Telephelye](https://sulimerleg.hu/iskola/szent-gellert-katolikus-altalanos-iskola-es-gimnazium-krisztina-teri-t-035358/) (Kosciuszkó Tádé utca 3) | 86% | 1,5× | −89 | 60 | Gimnázium |
| 45 | [Szent II. János Pál Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/szent-ii-janos-pal-ovoda-altalanos-iskola-es-gimnazium-034796/) (Mezőkövesd utca 10.) | 85% | 1,0× | +66 | 52 | Gimnázium |
| 46 | [Kőbányai Szent László Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/kobanyai-szent-laszlo-gimnazium-035236/) (Kőrösi Csoma Sándor út 28-34.) | 85% | 1,5× | +263 | 225 | Gimnázium |
| 47 | [Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola](https://sulimerleg.hu/iskola/alternativ-kozgazdasagi-gimnazium-szakgimnazium-es-altalanos-iskola-035454/) (Raktár utca 1.) | 85% | 1,6× | +191 | 104 | Gimnázium |
| 48 | [Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-i-keruleti-petofi-sandor-gimnazium-035218/) (Attila út 43.) | 85% | 0,6× | −27 | 129 | Gimnázium |
| 49 | [Budapest I. Kerületi Kosztolányi Dezső Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-i-keruleti-kosztolanyi-dezso-gimnazium-035344/) (Attila út 135-137.) | 85% | 0,9× | +132 | 80 | Gimnázium |
| 50 | [Budapest XIII. Kerületi Ady Endre Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-xiii-keruleti-ady-endre-gimnazium-035245/) (Röppentyű utca 62.) | 84% | 1,0× | +166 | 120 | Gimnázium |
| 51 | [Újbudai József Attila Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/ujbudai-jozsef-attila-gimnazium-034982/) (Váli utca 1.) | 84% | 1,6× | +127 | 133 | Gimnázium |
| 52 | [TF Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/tf-gyakorlo-sportiskolai-altalanos-iskola-es-gimnazium-200696/) (Diana utca 35-37.) | 84% | 1,1× | +150 | 55 | Gimnázium |
| 53 | [Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/ujpesti-karolyi-istvan-altalanos-iskola-es-gimnazium-034863/) (Erzsébet utca 69.) | 83% | 1,0× | +34 | 58 | Gimnázium |
| 54 | [Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola](https://sulimerleg.hu/iskola/patrona-hungariae-altalanos-iskola-gimnazium-kollegium-es-alapfoku-muv-035260/) (Knézich utca 3-13.) | 83% | 0,4× | +122 | 62 | Gimnázium |
| 55 | [Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/bethlen-gabor-altalanos-iskola-es-gimnazium-035328/) (Bartók Béla út 141.) | 83% | 2,2× | +228 | 62 | Gimnázium |
| 56 | [Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/xantus-janos-ket-tanitasi-nyelvu-gimnazium-035483/) (Markó utca 18-20.) | 83% | 1,0× | +180 | 190 | Gimnázium |
| 57 | [Pál Apostol Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/pal-apostol-katolikus-ovoda-altalanos-iskola-es-gimnazium-035115/) (Pesti út 84.) | 82% | 1,2× | +167 | 37 | Gimnázium |
| 58 | [Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/magyar-kinai-ket-tanitasi-nyelvu-altalanos-iskola-es-gimnazium-200444/) (Neptun utca 57.) | 82% | 1,1× | +121 | 25 | Gimnázium |
| 59 | [Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-xvi-keruleti-tancsics-mihaly-altalanos-iskola-es-gimnazium-035310/) (Táncsics utca 7-9.) | 82% | 0,6× | +83 | 63 | Gimnázium |
| 60 | [Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/sztehlo-gabor-evangelikus-ovoda-altalanos-iskola-es-gimnazium-201505/) (Kossuth tér 2) | 82% | 1,2× | +98 | 138 | Gimnázium |
| 61 | [Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-ix-keruleti-leovey-klara-gimnazium-035235/) (Vendel utca 1.) | 81% | 0,9× | +83 | 221 | Gimnázium |
| 62 | [Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda-Bölcsőde és Sportiskola](https://sulimerleg.hu/iskola/bornemisza-peter-gimnazium-altalanos-iskola-alapfoku-muveszeti-iskola-035101/) (Száva utca 1.) | 80% | 0,6× | +120 | 122 | Gimnázium |
| 63 | [Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-vi-keruleti-szinyei-merse-pal-gimnazium-035266/) (Szinyei Merse utca 7-9.) | 80% | 1,3× | +175 | 161 | Gimnázium |
| 64 | [Budapest XV. Kerületi László Gyula Gimnázium és Általános Iskola](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-xv-keruleti-laszlo-gyula-gimnazium-es-altalanos-iskola-035072/) (Kavicsos köz 4.) | 80% | 1,5× | +206 | 30 | Gimnázium |
| 65 | [Kispesti Deák Ferenc Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/kispesti-deak-ferenc-gimnazium-035253/) (Gutenberg körút 6.) | 78% | 1,0× | +192 | 103 | Gimnázium |
| 66 | [Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-xx-keruleti-nagy-laszlo-altalanos-iskola-es-gimnazium-035324/) (János utca 4.) | 78% | 0,9× | +139 | 100 | Gimnázium |
| 67 | [Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola](https://sulimerleg.hu/iskola/pesthidegkuti-waldorf-altalanos-iskola-gimnazium-es-alapfoku-muveszeti-035346/) (Kossuth Lajos utca 15-17.) | 77% | 1,7× | +19 | 28 | Gimnázium |
| 68 | [Pasaréti Szabó Lőrinc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/pasareti-szabo-lorinc-magyar-angol-ket-tanitasi-nyelvu-altalanos-iskol-035348/) (Pasaréti út 191-193.) | 77% | 1,0× | +194 | 61 | Gimnázium |
| 69 | [Lónyay Utcai Református Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/lonyay-utcai-reformatus-gimnazium-034949/) (Kinizsi utca 1-7.) | 76% | 0,6× | +92 | 104 | Gimnázium |
| 70 | [Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapesti-egyetemi-katolikus-gimnazium-es-kollegium-035357/) (Szabó Ilonka utca 2-4.) | 76% | 0,6× | +50 | 157 | Gimnázium |
| 71 | [Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/tamasi-aron-altalanos-iskola-gimnazium-es-nemet-nemzetisegi-gimnazium-035288/) (Mártonhegyi út 34.) | 76% | 0,7× | +84 | 67 | Gimnázium |
| 72 | [Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/klebelsberg-kuno-altalanos-iskola-es-gimnazium-035327/) (Szabadság utca 23.) | 75% | 0,8× | +128 | 36 | Gimnázium |
| 73 | [Újbudai Széchenyi István Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/ujbudai-szechenyi-istvan-gimnazium-102794/) (Egry József utca 3.) | 75% | 1,0× | +132 | 92 | Gimnázium |
| 74 | [Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-ix-keruleti-szent-gyorgyi-albert-gimnazium-035282/) (Lónyay utca 4/c-8.) | 74% | 0,9× | +16 | 88 | Gimnázium |
| 75 | [Budapest X. Kerületi Zrínyi Miklós Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-x-keruleti-zrinyi-miklos-gimnazium-035237/) (Mádi utca 173.) | 73% | 1,0× | +110 | 124 | Gimnázium |
| 76 | [Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/kozgazdasagi-politechnikum-alternativ-gimnazium-035464/) (Vendel utca 3.) | 73% | 1,9× | +176 | 84 | GimnáziumTechnikum |
| 77 | [Budapesti Műszaki SZC Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapesti-muszaki-szc-bolyai-janos-muszaki-technikum-es-kollegium-203058-003/) (Váci út 21.) | 73% | 1,0× | +88 | 115 | Technikum |
| 78 | [Budapesti Műszaki SZC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum](https://sulimerleg.hu/iskola/budapesti-muszaki-szc-ujpesti-ket-tanitasi-nyelvu-muszaki-technikum-203058-013/) (Görgey Artúr utca 26.) | 72% | 0,7× | −9 | 175 | Technikum |
| 79 | [Kispesti Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/kispesti-waldorf-ovoda-altalanos-iskola-alapfoku-muveszeti-iskola-es-g-035152/) (Vécsey utca 9-13.) | 72% | 0,0× | – | 27 | Gimnázium |
| 80 | [Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Katolikus Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/kodaly-zoltan-magyar-korusiskola-katolikus-altalanos-iskola-gimnazium-035307/) (Toldy Ferenc utca 28-30.) | 72% | 0,4× | +114 | 27 | Gimnázium |
| 81 | [Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/horvat-ovoda-altalanos-iskola-gimnazium-es-kollegium-035326/) (Kántorné sétány 1-5.) | 72% | 0,3× | +30 | 15 | Gimnázium |
| 82 | [Budapest XVII. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-xvii-keruleti-korosi-csoma-sandor-altalanos-iskola-es-gimnazi-035319/) (Akácvirág utca 49.) | 71% | 1,0× | +121 | 98 | Gimnázium |
| 83 | [Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapesti-ward-maria-altalanos-iskola-alapfoku-muveszeti-iskola-gimnaz-034894/) (Irányi utca 3.) | 71% | 0,5× | +32 | 98 | GimnáziumTechnikum |
| 84 | [Avicenna International College Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnáziuma](https://sulimerleg.hu/iskola/avicenna-international-college-magyar-angol-ket-tanitasi-nyelvu-gimnaz-201799/) (Orczy út 3-5.) | 71% | 0,1× | −211 | 14 | Gimnázium |
| 85 | [Budapesti Gazdasági SZC Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum](https://sulimerleg.hu/iskola/budapesti-gazdasagi-szc-berzeviczy-gergely-ket-tanitasi-nyelvu-kozgazd-203061-003/) (Baross utca 72.) | 70% | 0,6× | −5 | 82 | Technikum |
| 86 | [Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/rozsakerti-demjen-istvan-reformatus-altalanos-iskola-es-gimnazium-035200/) (Rákóczi út 16.) | 70% | 0,8× | +88 | 63 | Gimnázium |
| 87 | [Budenz József Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budenz-jozsef-altalanos-iskola-es-gimnazium-034802/) (Budenz út 20-22.) | 70% | 0,3× | +24 | 34 | Gimnázium |
| 88 | [Budapesti Zsidó Hitközség Scheiber Sándor Gimnázium és Általános Iskola](https://sulimerleg.hu/iskola/budapesti-zsido-hitkozseg-scheiber-sandor-gimnazium-es-altalanos-iskol-064887/) (Laky Adolf utca 38-40.) | 70% | 0,5× | −81 | 43 | Gimnázium |
| 89 | [Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/alsoerdosori-bardos-lajos-altalanos-iskola-es-gimnazium-100566/) (Alsóerdősor utca 14-16.) | 70% | 0,4× | +94 | 28 | Gimnázium |
| 90 | [Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-xviii-keruleti-vorosmarty-mihaly-enek-zenei-nyelvi-altalanos-035322/) (Vörösmarty Mihály utca 64.) | 70% | 0,6× | +87 | 61 | Gimnázium |
| 91 | [Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola](https://sulimerleg.hu/iskola/lauder-javne-zsido-kozossegi-ovoda-altalanos-iskola-gimnazium-es-zenei-034905/) (Budakeszi út 48.) | 69% | 0,8× | +44 | 55 | Gimnázium |
| 92 | [Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/csanadi-arpad-sportiskola-altalanos-iskola-es-gimnazium-200346/) (Őrnagy utca 5-7.) | 69% | 0,7× | −103 | 64 | Gimnázium |
| 93 | [Budapest III. Kerületi Kerék Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-iii-keruleti-kerek-altalanos-iskola-es-gimnazium-034836/) (Kerék utca 18-20.) | 68% | 0,6× | −5 | 66 | Gimnázium |
| 94 | [Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/benko-istvan-reformatus-altalanos-iskola-es-gimnazium-200415/) (Nyár utca 4.) | 67% | 0,7× | −35 | 49 | Gimnázium |
| 95 | [Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium és Általános Iskola](https://sulimerleg.hu/iskola/almos-vezer-gimnazium-pedagogiai-szakgimnazium-es-altalanos-iskola-035314/) (Álmos vezér tér 9.) | 67% | 0,6× | −43 | 84 | Gimnázium |
| 96 | [Szent Benedek Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/szent-benedek-gimnazium-203492/) (Práter utca 11.) | 65% | 0,4× | −29 | 58 | Gimnázium |
| 97 | [Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/csik-ferenc-altalanos-iskola-es-gimnazium-034799/) (Medve utca 5-7.) | 64% | 1,8× | +139 | 79 | Gimnázium |
| 98 | [Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola](https://sulimerleg.hu/iskola/gollner-maria-regionalis-waldorf-gimnazium-es-alapfoku-muveszeti-iskol-202830/) (Lakkozó utca 1-5.) | 64% | 1,1× | −28 | 86 | Gimnázium |
