---
title: "Debreceni középiskolák és gimnáziumok rangsora 2026 | SuliMérleg"
description: "Debrecen: 30 középiskola (ebből 19 gimnázium) rangsora a hivatalos érettségi eredményekből, 2024–2026. Legjobb emelt szintű arány: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája (96%). Felvételi túljelentkezés és kompetenciamérés iskolánként."
url: https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/debrecen/
source: SuliMérleg (sulimerleg.hu)
---

# Debreceni középiskolák rangsora: 30 iskola érettségi eredményei

Debrecen területén 30 középiskolában érettségiztek a legutóbbi években. A legmagasabb sikeres emelt szintű arány: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája (96%).

**Felvételi 2027:** a központi írásbelire **2026. december 1-ig** kell jelentkezni – közvetlenül a vizsgát szervező középiskolánál.

[Minden időpont](https://sulimerleg.hu/utmutato/kozepiskolai-felveteli-2027-idopontok/)

[E-mail-emlékeztető](https://sulimerleg.hu/felveteli-emlekezteto/)

## Rangsor

Szűrés:

| # | Iskola | Emelt szintű | Túljelentkezés | Kompetencia | Érettségizők (2026) | Típus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája](https://sulimerleg.hu/iskola/debreceni-egyetem-kossuth-lajos-gyakorlo-gimnaziuma-es-altalanos-iskol-031200/) (Csengő utca 4.) | 96% | 1,7× | +239 | 162 | Gimnázium |
| 2 | [Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/debreceni-fazekas-mihaly-gimnazium-031198/) (Hatvan utca 44.) | 95% | 1,4× | +208 | 178 | Gimnázium |
| 3 | [Tóth Árpád Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/toth-arpad-gimnazium-031199/) (Szombathi István utca 12.) | 94% | 1,8× | +260 | 240 | Gimnázium |
| 4 | [Debreceni Ady Endre Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/debreceni-ady-endre-gimnazium-031201/) (Liszt Ferenc utca 1.) | 93% | 1,9× | +165 | 146 | Gimnázium |
| 5 | [Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona](https://sulimerleg.hu/iskola/debreceni-reformatus-kollegium-gimnaziuma-es-diakotthona-031208/) (Péterfia utca 1-7.) | 84% | 1,1× | +177 | 88 | Gimnázium |
| 6 | [Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma](https://sulimerleg.hu/iskola/debreceni-reformatus-kollegium-doczy-gimnaziuma-200203/) (Kossuth utca 35.) | 83% | 1,2× | +103 | 92 | Gimnázium |
| 7 | [Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/debreceni-csokonai-vitez-mihaly-gimnazium-031197/) (Békessy Béla utca 12.) | 78% | 0,7× | +63 | 177 | Gimnázium |
| 8 | [Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/debreceni-szc-bethlen-gabor-kozgazdasagi-technikum-es-kollegium-203033-007/) (Piac utca 8) | 77% | 1,3× | +105 | 155 | Technikum |
| 9 | [Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/svetits-katolikus-ovoda-altalanos-iskola-gimnazium-es-kollegium-031107/) (Szent Anna utca 20-26.) | 70% | 0,8× | +71 | 66 | Gimnázium |
| 10 | [Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda](https://sulimerleg.hu/iskola/huszar-gal-gimnazium-altalanos-iskola-alapfoku-muveszeti-iskola-es-ovo-200329/) (Diószegi út 21.) | 57% | 0,5× | −18 | 23 | Gimnázium |
| 11 | [Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola](https://sulimerleg.hu/iskola/napraforgo-waldorf-altalanos-iskola-gimnazium-es-alapfoku-muveszeti-is-031114/) (Eötvös utca 46-54.) | 56% | 0,8× | −128 | 24 | Gimnázium |
| 12 | [Debreceni SZC Vegyipari Technikum](https://sulimerleg.hu/iskola/debreceni-szc-vegyipari-technikum-203033-019/) (Csapó utca 29-35.) | 53% | 0,4× | −18 | 147 | Technikum |
| 13 | [Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/szent-jozsef-katolikus-ovoda-altalanos-iskola-gimnazium-es-kollegium-037878/) (Szent Anna utca 17-19.) | 49% | 0,5× | −53 | 84 | Gimnázium |
| 14 | [Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum](https://sulimerleg.hu/iskola/szent-laszlo-gorogkatolikus-gimnazium-es-technikum-203167/) (Thomas Mann utca 16) | 47% | 0,6× | −75 | 130 | GimnáziumTechnikum |
| 15 | [Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum](https://sulimerleg.hu/iskola/medgyessy-ferenc-gimnazium-muveszeti-szakgimnazium-es-technikum-031202/) (Holló László sétány 6.) | 46% | 0,8× | +10 | 174 | GimnáziumTechnikum |
| 16 | [Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum](https://sulimerleg.hu/iskola/debreceni-szc-mechwart-andras-gepipari-es-informatikai-technikum-203033-016/) (Széchenyi utca 58.) | 30% | 1,2× | +39 | 217 | Technikum |
| 17 | [Sirius Gimnázium, Szakgimnázium és Felnőttek Általános Iskolája Arany János Utcai Telephelye](https://sulimerleg.hu/iskola/sirius-gimnazium-szakgimnazium-es-felnottek-altalanos-iskolaja-arany-j-200777/) (Kassai út 129.) | 25% | 0,0× | – | 22 | GimnáziumTechnikum |
| 18 | [Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum](https://sulimerleg.hu/iskola/debreceni-szc-brassai-samuel-muszaki-technikum-203033-009/) (Víztorony utca 3.) | 23% | 0,4× | −66 | 168 | Technikum |
| 19 | [Kós Károly Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/kos-karoly-muveszeti-szakgimnazium-technikum-es-kollegium-038281/) (Hollós utca 3.) | 22% | 0,9× | −51 | 62 | GimnáziumTechnikum |
| 20 | [Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma](https://sulimerleg.hu/iskola/debreceni-egyetem-balashazy-janos-gyakorlo-technikuma-gimnaziuma-es-ko-201354/) (Mezőgazdász utca 1.) | 20% | 0,6× | −160 | 133 | GimnáziumTechnikum |
| 21 | [Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola](https://sulimerleg.hu/iskola/kodaly-zoltan-zenemuveszeti-szakgimnazium-es-zeneiskola-alapfoku-muves-031231/) (Vár utca 1.) | 20% | 0,6× | +80 | 20 | GimnáziumTechnikum |
| 22 | [Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/debreceni-szc-baross-gabor-technikum-szakkepzo-iskola-es-kollegium-203033-002/) (Budai Ézsaiás utca 8/A.) | 17% | 0,2× | −131 | 77 | TechnikumSzakképző |
| 23 | [EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium és Technikum](https://sulimerleg.hu/iskola/euro-baptista-ket-tanitasi-nyelvu-gimnazium-es-technikum-100573/) (Angyalföld tér 7.) | 15% | 0,1× | −101 | 57 | GimnáziumTechnikum |
| 24 | [Debreceni SZC Irinyi János Technikum](https://sulimerleg.hu/iskola/debreceni-szc-irinyi-janos-technikum-203033-012/) (Irinyi utca 1) | 13% | 0,5× | −193 | 129 | Technikum |
| 25 | [Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/debreceni-szc-beregszaszi-pal-technikum-es-kollegium-203033-005/) (Jerikó utca 17.) | 13% | 0,7× | −150 | 117 | Technikum |
| 26 | [Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum](https://sulimerleg.hu/iskola/debreceni-szc-pechy-mihaly-epitoipari-technikum-203033-017/) (Varga utca 5.) | 11% | 0,9× | +4 | 153 | Technikum |
| 27 | [Debreceni SZC Kreatív Technikum](https://sulimerleg.hu/iskola/debreceni-szc-kreativ-technikum-203033-015/) (Sétakert utca 1-3) | 3% | 0,6× | −127 | – | Technikum |
| 28 | [Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző Iskola (Többcélú Szakképző Intézmény)](https://sulimerleg.hu/iskola/dioszegi-samuel-baptista-technikum-es-szakkepzo-iskola-tobbcelu-szakke-100563/) (Böszörményi út 23-27) | 1% | 0,2× | −225 | 85 | TechnikumSzakképző |
| – | [Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola](https://sulimerleg.hu/iskola/debreceni-szc-kereskedelmi-es-vendeglatoipari-technikum-es-szakkepzo-i-203033-013/) (Vénkert utca 2.) | kevés adat | 0,6× | −206 | 38 | TechnikumSzakképző |
| – | [Látássérült Gyermekeket Nevelő-Oktató Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/latasserult-gyermekeket-nevelo-oktato-altalanos-iskola-gimnazium-szakg-201359/) (Lóverseny utca 3.) | kevés adat | 0,3× | – | 9 | GimnáziumTechnikum |

Emelt szintű: a sikeres emelt szintű érettségit tevők aránya a 2024–2026 közötti évek érettségizőszámmal súlyozott átlagában (országosan 2026-ben 52%). Túljelentkezés: hány diák jelölte első helyen az iskolát egy meghirdetett helyre a 2026/27. tanévi felvételin – 2× azt jelenti, hogy kétszer annyian választották elsőként, mint ahány hely volt. Kompetencia: a 2026-es országos kompetenciamérésen a 10. évfolyamosok matematika- és szövegértés-eredménye, pontban az országos átlaghoz képest. Rangsor csak legalább 30 érettségizőnél. Forrás: [KIR érettségi vizsgaeredmények](https://kir.oktatas.hu/kirlist.search/erettsegi) és [KIR intézménytörzs](https://kir.oktatas.hu/), lekérve 2026-11-16.

## Középiskolák a közelben

[Hajdúsámson1 iskola · 12 km](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/hajdusamson/)

[Hajdúböszörmény2 iskola · 18 km](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/hajduboszormeny/)

[Hajdúszoboszló3 iskola · 20 km](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/hajduszoboszlo/)

[Derecske1 iskola · 21 km](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/derecske/)

[Balmazújváros1 iskola · 23 km](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/balmazujvaros/)

[Nyíradony1 iskola · 27 km](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/nyiradony/)

[Újfehértó1 iskola · 29 km](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/ujfeherto/)

[Hajdúdorog1 iskola · 33 km](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/hajdudorog/)

[Általános iskolák – Debrecen: 49 iskola kompetenciamérési rangsora →](https://sulimerleg.hu/altalanos-iskolak/debrecen/)

[Középiskolák térképen, irányítószám szerint →](https://sulimerleg.hu/terkep/)

## Gyakori kérdések

**Melyik a legjobb középiskola – Debrecen?**

A sikeres emelt szintű érettségik aránya alapján (2024–2026): Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája (96%), Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium (95%), Tóth Árpád Gimnázium (94%).

**Melyik a legjobb gimnázium – Debrecen?**

A gimnáziumi képzést is folytató iskolák közül a sikeres emelt szintű érettségik aránya alapján (2024–2026): Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája (96%), Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium (95%), Tóth Árpád Gimnázium (94%).

**Melyik középiskolába a legnehezebb bejutni – Debrecen?**

A 2026/27. tanévi felvételin a legtöbb első helyes jelentkező egy meghirdetett helyre: Debreceni Ady Endre Gimnázium (1,9×), Tóth Árpád Gimnázium (1,8×), Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája (1,7×).

**Hány középiskola van – Debrecen?**

Debrecen területén 30 olyan iskola van, ahol a legutóbbi években érettségiztek; ebből 19 gimnáziumi képzéssel.
