---
title: "OKTV rangsor: a legtöbb döntős iskolánként (2021/22–2025/26) | SuliMérleg"
description: "Melyik középiskolából jutnak a legtöbben az OKTV döntőjébe? A 100 legeredményesebb iskola 2021/22–2025/26 között, tantárgyankénti bontással, a hivatalos KIR-adatokból."
url: https://sulimerleg.hu/rangsor/oktv/
source: SuliMérleg (sulimerleg.hu)
---

# OKTV rangsor: a legtöbb döntős (2021/22–2025/26)

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjébe jutott diákok száma iskolánként, az elmúlt 5 tanév összesítésében. Holtversenynél az első tízbe kerülések, majd az első fordulóból továbbjutók száma dönt.

| # | Iskola | Település | Döntős | 1–10. hely | Továbbjutó | Legerősebb tárgyak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapesti-fazekas-mihaly-gyakorlo-altalanos-iskola-es-gimnazium-035277/) | Budapest | 407 | 154 | 656 | (matematika III. kategória, filozófia, kémia I. kategória) |
| 2 | [Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/szegedi-radnoti-miklos-kiserleti-gimnazium-029743/) | Szeged | 174 | 55 | 415 | (biológia II. kategória, kémia II. kategória, matematika III. kategória) |
| 3 | [Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-v-keruleti-eotvos-jozsef-gimnazium-035230/) | Budapest | 151 | 58 | 364 | (biológia II. kategória, angol nyelv I. kategória, matematika II. kategória) |
| 4 | [ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/elte-apaczai-csere-janos-gyakorlo-gimnazium-es-kollegium-035229/) | Budapest | 124 | 52 | 259 | (kémia II. kategória, biológia I. kategória, angol nyelv I. kategória) |
| 5 | [Kőbányai Szent László Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/kobanyai-szent-laszlo-gimnazium-035236/) | Budapest | 120 | 35 | 176 | (olasz nyelv II. kategória, angol nyelv II. kategória, vizuális kultúra) |
| 6 | [ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/elte-radnoti-miklos-gyakorlo-altalanos-iskola-es-gyakorlo-gimnazium-037802/) | Budapest | 114 | 34 | 238 | (biológia I. kategória, biológia II. kategória, angol nyelv I. kategória) |
| 7 | [Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/debreceni-fazekas-mihaly-gimnazium-031198/) | Debrecen | 114 | 34 | 168 | (spanyol nyelv II. kategória, francia nyelv II. kategória, matematika III. kategória) |
| 8 | [Szent István Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/szent-istvan-gimnazium-035246/) | Budapest | 112 | 36 | 233 | (digitális kultúra I. kategória, magyar nyelv, digitális kultúra II. kategória) |
| 9 | [Lovassy László Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/lovassy-laszlo-gimnazium-037169/) | Veszprém | 111 | 51 | 234 | (német nyelv II. kategória, német nemzetiségi nyelv és irodalom, angol nyelv II. kategória) |
| 10 | [Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/vaci-szc-boronkay-gyorgy-muszaki-technikum-es-gimnazium-203065-005/) | Vác | 105 | 33 | 181 | (matematika I. kategória, informatika I. kategória, francia nyelv I. kategória) |
| 11 | [Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/bekasmegyeri-veres-peter-gimnazium-035226/) | Budapest | 94 | 26 | 240 | (matematika II. kategória, digitális kultúra II. kategória, latin nyelv) |
| 12 | [Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/kispesti-karolyi-mihaly-magyar-spanyol-tannyelvu-gimnazium-035254/) | Budapest | 81 | 24 | 113 | (spanyol nyelv II. kategória, angol nyelv I. kategória, orosz nyelv) |
| 13 | [Révai Miklós Gimnázium és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/revai-miklos-gimnazium-es-kollegium-030695/) | Győr | 81 | 21 | 219 | (kémia I. kategória, biológia I. kategória, biológia II. kategória) |
| 14 | [ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/elte-trefort-agoston-gyakorlo-gimnazium-035279/) | Budapest | 76 | 20 | 197 | (német nyelv I. kategória, biológia I. kategória, angol nyelv I. kategória) |
| 15 | [Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-i-keruleti-toldy-ferenc-gimnazium-035220/) | Budapest | 66 | 31 | 163 | (olasz nyelv I. kategória, dráma, történelem) |
| 16 | [Szegedi Tudományegyetem Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola](https://sulimerleg.hu/iskola/szegedi-tudomanyegyetem-bathory-istvan-gyakorlo-gimnazium-es-altalanos-029742/) | Szeged | 64 | 23 | 127 | (francia nyelv II. kategória, földrajz, olasz nyelv I. kategória) |
| 17 | [Városmajori Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/varosmajori-gimnazium-035242/) | Budapest | 64 | 18 | 160 | (biológia I. kategória, angol nyelv I. kategória, spanyol nyelv II. kategória) |
| 18 | [Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-vi-keruleti-kolcsey-ferenc-gimnazium-035232/) | Budapest | 61 | 21 | 89 | (francia nyelv II. kategória, olasz nyelv II. kategória, olasz nyelv I. kategória) |
| 19 | [Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/neumann-janos-gimnazium-technikum-es-kollegium-031603/) | Eger | 59 | 19 | 99 | (digitális kultúra I. kategória, informatika I. kategória, spanyol nyelv I. kategória) |
| 20 | [Berzsenyi Dániel Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/berzsenyi-daniel-gimnazium-035243/) | Budapest | 57 | 9 | 111 | (olasz nyelv I. kategória, fizika II. kategória, filozófia) |
| 21 | [Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budai-ciszterci-szent-imre-gimnazium-035362/) | Budapest | 53 | 15 | 106 | (latin nyelv, földrajz, matematika II. kategória) |
| 22 | [Pécsi Leőwey Klára Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/pecsi-leowey-klara-gimnazium-027397/) | Pécs | 53 | 15 | 87 | (francia nyelv II. kategória, biológia II. kategória, fizika II. kategória) |
| 23 | [Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/pannonhalmi-bences-gimnazium-es-szakkollegium-030697/) | Pannonhalma | 52 | 13 | 134 | (latin nyelv, matematika II. kategória, filozófia) |
| 24 | [Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/baar-madas-reformatus-gimnazium-altalanos-iskola-es-kollegium-035305/) | Budapest | 49 | 14 | 97 | (magyar nyelv, fizika I. kategória, olasz nyelv I. kategória) |
| 25 | [Verseghy Ferenc Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/verseghy-ferenc-gimnazium-035992/) | Szolnok | 49 | 11 | 113 | (magyar irodalom, filozófia, francia nyelv I. kategória) |
| 26 | [VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/vii-keruleti-madach-imre-gimnazium-035233/) | Budapest | 48 | 20 | 98 | (olasz nyelv I. kategória, spanyol nyelv I. kategória, spanyol nyelv II. kategória) |
| 27 | [Karinthy Frigyes Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/karinthy-frigyes-gimnazium-035252/) | Budapest | 48 | 18 | 101 | (spanyol nyelv I. kategória, angol nyelv II. kategória, német nyelv II. kategória) |
| 28 | [Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum](https://sulimerleg.hu/iskola/pecsi-muveszeti-gimnazium-szakgimnazium-es-technikum-027425/) | Pécs | 47 | 23 | 62 | (vizuális kultúra, dráma, művészettörténet) |
| 29 | [Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/zalaegerszegi-zrinyi-miklos-gimnazium-037632/) | Zalaegerszeg | 47 | 15 | 119 | (digitális kultúra I. kategória, német nyelv I. kategória, földrajz) |
| 30 | [Vetési Albert Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/vetesi-albert-gimnazium-037170/) | Veszprém | 47 | 14 | 76 | (francia nyelv II. kategória, magyar nyelv, spanyol nyelv II. kategória) |
| 31 | [Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/korosi-csoma-sandor-ket-tanitasi-nyelvu-baptista-gimnazium-102648/) | Budapest | 44 | 29 | 65 | (orosz nyelv, spanyol nyelv I. kategória, német nyelv II. kategória) |
| 32 | [ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/elte-bolyai-janos-gyakorlo-altalanos-iskola-es-gimnazium-036733/) | Szombathely | 42 | 17 | 125 | (biológia II. kategória, biológia I. kategória, történelem) |
| 33 | [Miskolci Herman Ottó Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/miskolci-herman-otto-gimnazium-029261/) | Miskolc | 42 | 11 | 108 | (matematika II. kategória, spanyol nyelv II. kategória, angol nyelv II. kategória) |
| 34 | [Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/szigetszentmiklosi-batthyany-kazmer-gimnazium-032569/) | Szigetszentmiklós | 42 | 9 | 78 | (magyar nyelv, informatika II. kategória, vizuális kultúra) |
| 35 | [NKE Óbudai Árpád Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/nke-obudai-arpad-gimnazium-035223/) | Budapest | 41 | 18 | 82 | (német nyelv I. kategória, angol nyelv I. kategória, digitális kultúra II. kategória) |
| 36 | [Pécsi Janus Pannonius Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/pecsi-janus-pannonius-gimnazium-027407/) | Pécs | 41 | 10 | 124 | (földrajz, matematika II. kategória, dráma) |
| 37 | [Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/debreceni-csokonai-vitez-mihaly-gimnazium-031197/) | Debrecen | 41 | 10 | 77 | (olasz nyelv II. kategória, francia nyelv I. kategória, biológia I. kategória) |
| 38 | [Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/kaposvari-tancsics-mihaly-gimnazium-034141/) | Kaposvár | 39 | 8 | 115 | (matematika II. kategória, digitális kultúra I. kategória, biológia II. kategória) |
| 39 | [Deák Téri Evangélikus Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/deak-teri-evangelikus-gimnazium-035321/) | Budapest | 36 | 11 | 97 | (biológia I. kategória, matematika II. kategória, magyar nyelv) |
| 40 | [Kecskeméti Katona József Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/kecskemeti-katona-jozsef-gimnazium-027944/) | Kecskemét | 36 | 10 | 79 | (matematika II. kategória, fizika II. kategória, informatika II. kategória) |
| 41 | [Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/xantus-janos-ket-tanitasi-nyelvu-gimnazium-035483/) | Budapest | 35 | 13 | 75 | (olasz nyelv II. kategória, orosz nyelv, spanyol nyelv I. kategória) |
| 42 | [Tóth Árpád Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/toth-arpad-gimnazium-031199/) | Debrecen | 34 | 4 | 103 | (kémia II. kategória, biológia II. kategória, informatika I. kategória) |
| 43 | [Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma](https://sulimerleg.hu/iskola/ciszterci-rend-nagy-lajos-gimnaziuma-es-kollegiuma-027396/) | Pécs | 33 | 12 | 86 | (biológia II. kategória, kémia I. kategória, kémia II. kategória) |
| 44 | [Budapesti Piarista Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapesti-piarista-gimnazium-035259/) | Budapest | 33 | 8 | 103 | (biológia I. kategória, történelem, földrajz) |
| 45 | [Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-ii-keruleti-ii-rakoczi-ferenc-gimnazium-035222/) | Budapest | 32 | 8 | 68 | (francia nyelv I. kategória, angol nyelv II. kategória, magyar nyelv) |
| 46 | [Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/koch-valeria-gimnazium-altalanos-iskola-ovoda-es-kollegium-200406/) | Pécs | 31 | 24 | 44 | (német nyelv II. kategória, német nemzetiségi nyelv és irodalom, földrajz) |
| 47 | [Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/miskolci-egyetem-foldes-ferenc-gyakorlo-gimnazium-029379/) | Miskolc | 31 | 10 | 66 | (digitális kultúra II. kategória, kémia I. kategória, fizika I. kategória) |
| 48 | [Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/gyori-szc-jedlik-anyos-gepipari-es-informatikai-technikum-es-kollegium-203037-003/) | Győr | 31 | 8 | 45 | (matematika I. kategória, digitális kultúra I. kategória, informatika I. kategória) |
| 49 | [Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola](https://sulimerleg.hu/iskola/budaorsi-illyes-gyula-gimnazium-technikum-es-szakkepzo-iskola-037742/) | Budaörs | 30 | 10 | 79 | (filozófia, spanyol nyelv I. kategória, olasz nyelv I. kategória) |
| 50 | [Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/kazinczy-ferenc-gimnazium-es-kollegium-030696/) | Győr | 30 | 7 | 76 | (biológia I. kategória, matematika II. kategória, német nyelv I. kategória) |
| 51 | [Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/kecskemeti-banyai-julia-gimnazium-027943/) | Kecskemét | 30 | 7 | 57 | (matematika II. kategória, kémia II. kategória, fizika II. kategória) |
| 52 | [Kempelen Farkas Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/kempelen-farkas-gimnazium-035257/) | Budapest | 27 | 8 | 74 | (matematika II. kategória, német nyelv I. kategória, magyar nyelv) |
| 53 | [Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum](https://sulimerleg.hu/iskola/szegedi-tomorkeny-istvan-gimnazium-muveszeti-szakgimnazium-es-techniku-029747/) | Szeged | 26 | 10 | 57 | (latin nyelv, spanyol nyelv II. kategória, művészettörténet) |
| 54 | [Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/czuczor-gergely-bences-gimnazium-es-kollegium-030698/) | Győr | 26 | 9 | 56 | (földrajz, olasz nyelv I. kategória, német nyelv I. kategória) |
| 55 | [Jedlik Ányos Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/jedlik-anyos-gimnazium-035255/) | Budapest | 26 | 8 | 60 | (kémia I. kategória, kémia II. kategória, matematika II. kategória) |
| 56 | [Németh László Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/nemeth-laszlo-gimnazium-035244/) | Budapest | 25 | 10 | 49 | (latin nyelv, matematika II. kategória, biológia II. kategória) |
| 57 | [Budapesti Műszaki SZC Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum](https://sulimerleg.hu/iskola/budapesti-muszaki-szc-puskas-tivadar-tavkozlesi-es-informatikai-techni-203058-010/) | Budapest | 25 | 1 | 38 | (matematika I. kategória, angol nyelv II. kategória, digitális kultúra I. kategória) |
| 58 | [Váci Piarista Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/vaci-piarista-gimnazium-032571/) | Vác | 24 | 15 | 60 | (latin nyelv, német nyelv I. kategória, történelem) |
| 59 | [Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/dunakeszi-radnoti-miklos-gimnazium-032550/) | Dunakeszi | 23 | 8 | 79 | (matematika II. kategória, biológia II. kategória, angol nyelv II. kategória) |
| 60 | [Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/miskolci-zrinyi-ilona-gimnazium-029263/) | Miskolc | 22 | 15 | 46 | (művészettörténet, vizuális kultúra, dráma) |
| 61 | [Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-xvii-keruleti-balassi-balint-nyolcevfolyamos-gimnazium-035250/) | Budapest | 22 | 7 | 53 | (francia nyelv I. kategória, fizika I. kategória, biológia I. kategória) |
| 62 | [Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum](https://sulimerleg.hu/iskola/medgyessy-ferenc-gimnazium-muveszeti-szakgimnazium-es-technikum-031202/) | Debrecen | 22 | 7 | 34 | (vizuális kultúra, angol nyelv I. kategória) |
| 63 | [Batthyány Lajos Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/batthyany-lajos-gimnazium-037635/) | Nagykanizsa | 22 | 3 | 75 | (digitális kultúra I. kategória, informatika I. kategória, kémia I. kategória) |
| 64 | [Veres Pálné Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/veres-palne-gimnazium-035231/) | Budapest | 22 | 3 | 66 | (francia nyelv I. kategória, matematika II. kategória, dráma) |
| 65 | [Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola](https://sulimerleg.hu/iskola/alternativ-kozgazdasagi-gimnazium-szakgimnazium-es-altalanos-iskola-035454/) | Budapest | 20 | 9 | 64 | (művészettörténet, angol nyelv I. kategória, spanyol nyelv I. kategória) |
| 66 | [Gödöllői Török Ignác Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/godolloi-torok-ignac-gimnazium-032561/) | Gödöllő | 20 | 6 | 46 | (kémia I. kategória, matematika II. kategória, digitális kultúra II. kategória) |
| 67 | [Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/nyiregyhazi-kolcsey-ferenc-gimnazium-033653/) | Nyíregyháza | 20 | 1 | 39 | (olasz nyelv I. kategória, francia nyelv I. kategória, informatika I. kategória) |
| 68 | [Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola](https://sulimerleg.hu/iskola/szekesfehervari-teleki-blanka-gimnazium-es-altalanos-iskola-030192/) | Székesfehérvár | 19 | 10 | 44 | (latin nyelv, történelem, spanyol nyelv I. kategória) |
| 69 | [Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája](https://sulimerleg.hu/iskola/debreceni-egyetem-kossuth-lajos-gyakorlo-gimnaziuma-es-altalanos-iskol-031200/) | Debrecen | 19 | 7 | 61 | (biológia II. kategória, történelem, német nyelv I. kategória) |
| 70 | [Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/berzsenyi-daniel-evangelikus-liceum-gimnazium-es-kollegium-030693/) | Sopron | 19 | 7 | 38 | (német nemzetiségi nyelv és irodalom, német nyelv II. kategória, magyar irodalom) |
| 71 | [Eötvös József Gimnázium és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/eotvos-jozsef-gimnazium-es-kollegium-201173/) | Tata | 19 | 4 | 40 | (német nyelv I. kategória, matematika II. kategória, magyar irodalom) |
| 72 | [Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola](https://sulimerleg.hu/iskola/bonyhadi-petofi-sandor-evangelikus-gimnazium-kollegium-altalanos-iskol-036378/) | Bonyhád | 19 | 3 | 53 | (földrajz, biológia II. kategória, német nyelv I. kategória) |
| 73 | [Debreceni Ady Endre Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/debreceni-ady-endre-gimnazium-031201/) | Debrecen | 18 | 6 | 46 | (dráma, francia nyelv I. kategória, olasz nyelv I. kategória) |
| 74 | [Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda](https://sulimerleg.hu/iskola/fenyi-gyula-jezsuita-gimnazium-kollegium-es-ovoda-038090/) | Miskolc | 17 | 7 | 52 | (földrajz, dráma, magyar irodalom) |
| 75 | [Kecskeméti Bolyai János Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/kecskemeti-bolyai-janos-gimnazium-027945/) | Kecskemét | 17 | 2 | 38 | (spanyol nyelv II. kategória, fizika I. kategória, német nyelv II. kategória) |
| 76 | [Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/erdi-vorosmarty-mihaly-gimnazium-032551/) | Érd | 17 | 1 | 52 | (kémia II. kategória, fizika II. kategória, filozófia) |
| 77 | [Egri Dobó István Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/egri-dobo-istvan-gimnazium-031599/) | Eger | 16 | 3 | 39 | (vizuális kultúra, fizika I. kategória, matematika II. kategória) |
| 78 | [Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/egri-szilagyi-erzsebet-gimnazium-es-kollegium-031598/) | Eger | 16 | 2 | 39 | (biológia II. kategória, magyar nyelv, digitális kultúra I. kategória) |
| 79 | [NICOLAE BĂLCESCU ROMÁN GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](https://sulimerleg.hu/iskola/nicolae-balcescu-roman-gimnazium-altalanos-iskola-es-kollegium-028387/) | Gyula | 15 | 29 | 14 | (román nyelv és irodalom) |
| 80 | [Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/premontrei-szent-norbert-gimnazium-egyhazzenei-szakgimnazium-alapfoku-038127/) | Gödöllő | 15 | 6 | 47 | (történelem, biológia II. kategória, biológia I. kategória) |
| 81 | [Ciszterci Szent István Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/ciszterci-szent-istvan-gimnazium-030182/) | Székesfehérvár | 15 | 6 | 26 | (magyar nyelv, történelem, földrajz) |
| 82 | [Kecskeméti Református Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/kecskemeti-reformatus-gimnazium-027953/) | Kecskemét | 15 | 5 | 44 | (magyar nyelv, spanyol nyelv I. kategória, kémia I. kategória) |
| 83 | [Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon](https://sulimerleg.hu/iskola/levay-jozsef-reformatus-gimnazium-es-diakotthon-029281/) | Miskolc | 15 | 5 | 25 | (magyar irodalom, magyar nyelv, olasz nyelv I. kategória) |
| 84 | [Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-xvi-keruleti-szerb-antal-gimnazium-035249/) | Budapest | 15 | 3 | 32 | (francia nyelv I. kategória, angol nyelv II. kategória, történelem) |
| 85 | [Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-fasori-evangelikus-gimnazium-035261/) | Budapest | 14 | 5 | 16 | (latin nyelv, fizika I. kategória, matematika II. kategória) |
| 86 | [Tatabányai Árpád Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/tatabanyai-arpad-gimnazium-031936/) | Tatabánya | 14 | 3 | 49 | (digitális kultúra I. kategória, informatika I. kategória, biológia II. kategória) |
| 87 | [Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/magyar-angol-tannyelvu-gimnazium-es-kollegium-037165/) | Balatonalmádi | 14 | 3 | 35 | (angol nyelv II. kategória, olasz nyelv I. kategória, spanyol nyelv I. kategória) |
| 88 | [Győri SZC Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/gyori-szc-baksa-kalman-ket-tanitasi-nyelvu-gimnazium-203037-028/) | Győr | 14 | 3 | 29 | (angol nyelv II. kategória, olasz nyelv I. kategória, német nyelv II. kategória) |
| 89 | [Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár](https://sulimerleg.hu/iskola/nikola-tesla-szerb-tanitasi-nyelvu-ovoda-altalanos-iskola-gimnazium-ko-035271/) | Budapest | 13 | 19 | 8 | (szerb nyelv és irodalom) |
| 90 | [Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/prohaszka-ottokar-katolikus-gimnazium-032460/) | Budakeszi | 13 | 8 | 36 | (német nyelv I. kategória, biológia I. kategória, magyar irodalom) |
| 91 | [Ferences Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/ferences-gimnazium-037730/) | Szentendre | 13 | 8 | 28 | (magyar irodalom, angol nyelv I. kategória, matematika II. kategória) |
| 92 | [Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/nemet-nemzetisegi-gimnazium-es-kollegium-035304/) | Budapest | 13 | 6 | 22 | (német nyelv II. kategória, német nemzetiségi nyelv és irodalom) |
| 93 | [Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/mikszath-kalman-gimnazium-es-kollegium-032289/) | Pásztó | 13 | 4 | 17 | (francia nyelv II. kategória, angol nyelv II. kategória, történelem) |
| 94 | [Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/friedrich-schiller-gimnazium-es-kollegium-200410/) | Pilisvörösvár | 13 | 4 | 14 | (német nyelv II. kategória, német nemzetiségi nyelv és irodalom, történelem) |
| 95 | [Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/peterfy-sandor-evangelikus-gimnazium-altalanos-iskola-ovoda-alapfoku-m-030546/) | Győr | 13 | 3 | 19 | (matematika II. kategória, fizika I. kategória, digitális kultúra II. kategória) |
| 96 | [Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-vi-keruleti-szinyei-merse-pal-gimnazium-035266/) | Budapest | 13 | 0 | 20 | (spanyol nyelv I. kategória, francia nyelv I. kategória, latin nyelv) |
| 97 | [Újbudai Széchenyi István Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/ujbudai-szechenyi-istvan-gimnazium-102794/) | Budapest | 12 | 11 | 9 | (mozgóképkultúra és médiaismeret, digitális kultúra I. kategória, francia nyelv I. kategória) |
| 98 | [Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/jurisich-miklos-gimnazium-es-kollegium-036725/) | Kőszeg | 12 | 7 | 23 | (német nyelv I. kategória, angol nyelv II. kategória, biológia II. kategória) |
| 99 | [Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/nyiregyhazi-krudy-gyula-gimnazium-033651/) | Nyíregyháza | 12 | 3 | 31 | (francia nyelv I. kategória, biológia II. kategória, kémia I. kategória) |
| 100 | [Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/kaposvari-zichy-mihaly-iparmuveszeti-szakgimnazium-technikum-es-kolleg-034178/) | Kaposvár | 12 | 3 | 26 | (vizuális kultúra) |

Forrás: [KIR, OKTV statisztikák](https://kir.oktatas.hu/kirlist.search/oktv). A számok tantárgyi indulások: egy diák több tárgyban is döntős lehet. „Továbbjutó”: az első fordulóból a második fordulóba jutott; egyes kategóriákban az első forduló után közvetlenül döntő következik. Az eredmény a bekerülő diákok tehetségét is tükrözi, nem csak az iskola munkáját.

## Gyakori kérdések

**Melyik iskolának van a legtöbb OKTV-döntőse?**

2021/22–2025/26 között: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (Budapest, 407 döntős); Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Szeged, 174 döntős); Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium (Budapest, 151 döntős).

**Mi az OKTV?**

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny az Oktatási Hivatal tantárgyi versenye középiskolásoknak; a döntőben elért helyezés több egyetemen többletpontot ér a felvételin.
