---
title: "Sportosztályos, sport tagozatos középiskolák rangsora (2026): 152 iskola | SuliMérleg"
description: "Mind a 152 sport jellegű képzést (sportosztály, emelt testnevelés) kínáló középiskola egy listában, a sikeres emelt szintű érettségik aránya szerint rendezve (2024–2026), felvételi túljelentkezéssel és kompetenciamérési eredménnyel. Élen: Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium."
url: https://sulimerleg.hu/sport-tagozatos-kozepiskolak/
source: SuliMérleg (sulimerleg.hu)
---

# Sportosztályos középiskolák (2024–2026)

152 sport jellegű képzést (sportosztály, emelt testnevelés) kínáló középiskola a hivatalos adatok alapján, a sikeres emelt szintű érettségik aránya szerint rendezve. Az élen: Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium (100%).

Települések:

[Budapest (23)](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/budapest/)

[Pécs (6)](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/pecs/)

[Békéscsaba (5)](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/bekescsaba/)

[Eger (5)](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/eger/)

[Szombathely (5)](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/szombathely/)

[Miskolc (4)](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/miskolc/)

[Székesfehérvár (4)](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/szekesfehervar/)

[Győr (4)](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/gyor/)

[Szeged (3)](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/szeged/)

[Nyíregyháza (3)](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/nyiregyhaza/)

[Vác (3)](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/vac/)

[Balassagyarmat (3)](https://sulimerleg.hu/kozepiskolak/balassagyarmat/)

Szűrés:

| # | Iskola | Település | Emelt szintű | Túljelentkezés | Kompetencia | Érettségizők (2026) | Típus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/magyar-angol-tannyelvu-gimnazium-es-kollegium-037165/) (Rákóczi Ferenc utca 39.) | Balatonalmádi | 100% | 1,6× | +192 | 67 | Gimnázium |
| 2 | [Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/bekasmegyeri-veres-peter-gimnazium-035226/) (Csobánka tér 7.) | Budapest | 97% | 1,9× | +265 | 90 | Gimnázium |
| 3 | [Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda](https://sulimerleg.hu/iskola/fenyi-gyula-jezsuita-gimnazium-kollegium-es-ovoda-038090/) (Fényi Gyula tér 2-12.) | Miskolc | 97% | 1,2× | +194 | 121 | Gimnázium |
| 4 | [Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/miroslav-krleza-horvat-ovoda-altalanos-iskola-gimnazium-es-kollegium-027240/) (Szigeti út 97.) | Pécs | 96% | 0,5× | +2 | 22 | Gimnázium |
| 5 | [Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda](https://sulimerleg.hu/iskola/pecsi-tudomanyegyetem-gyakorlo-altalanos-iskola-gimnazium-es-ovoda-027406/) (Dr. Veress Endre utca 15.) | Pécs | 93% | 1,4× | +127 | 178 | Gimnázium |
| 6 | [Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-vi-keruleti-kolcsey-ferenc-gimnazium-035232/) (Munkácsy Mihály utca 26.) | Budapest | 93% | 1,2× | +139 | 191 | Gimnázium |
| 7 | [Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/bekescsabai-belvarosi-altalanos-iskola-es-gimnazium-028393/) (Haán Lajos utca 2-4.) | Békéscsaba | 91% | 1,1× | +201 | 63 | Gimnázium |
| 8 | [Jedlik Ányos Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/jedlik-anyos-gimnazium-035255/) (Táncsics Mihály utca 92.) | Budapest | 89% | 2,5× | +209 | 143 | Gimnázium |
| 9 | [Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/gardonyi-geza-ciszterci-gimnazium-es-kollegium-031610/) (Széchenyi utca 17.) | Eger | 88% | 1,3× | +158 | 142 | Gimnázium |
| 10 | [Budapest VIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-viii-keruleti-vorosmarty-mihaly-gimnazium-035234/) (Horánszky utca 11.) | Budapest | 86% | 1,7× | +152 | 138 | Gimnázium |
| 11 | [Kodolányi János Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/kodolanyi-janos-gimnazium-030228/) (Szabadságharcos út 55-57.) | Székesfehérvár | 86% | 1,1× | +156 | 133 | Gimnázium |
| 12 | [Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/dugonics-andras-piarista-gimnazium-alapfoku-muveszeti-iskola-es-kolleg-029752/) (Bálint Sándor utca 14.) | Szeged | 85% | 2,5× | +163 | 96 | Gimnázium |
| 13 | [TF Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/tf-gyakorlo-sportiskolai-altalanos-iskola-es-gimnazium-200696/) (Diana utca 35-37.) | Budapest | 84% | 1,1× | +150 | 55 | Gimnázium |
| 14 | [Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/berzsenyi-daniel-evangelikus-liceum-gimnazium-es-kollegium-030693/) (Széchenyi tér 11.) | Sopron | 84% | 0,9× | −35 | 115 | Gimnázium |
| 15 | [Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/xantus-janos-ket-tanitasi-nyelvu-gimnazium-035483/) (Markó utca 18-20.) | Budapest | 83% | 1,0× | +180 | 190 | Gimnázium |
| 16 | [Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/szombathelyi-nagy-lajos-gimnazium-036728/) (Dózsa György utca 4.) | Szombathely | 83% | 1,0× | +141 | 148 | Gimnázium |
| 17 | [Kecskeméti Bolyai János Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/kecskemeti-bolyai-janos-gimnazium-027945/) (Irinyi utca 49.) | Kecskemét | 81% | 1,7× | +200 | 140 | Gimnázium |
| 18 | [Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/szent-antal-esztergomi-ferences-gimnazium-es-kollegium-031934/) (Kossuth Lajos utca 27-31.) | Esztergom | 81% | 1,2× | +150 | 43 | Gimnázium |
| 19 | [Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/egri-pasztorvolgyi-altalanos-iskola-es-gimnazium-031607/) (Pásztorvölgy utca 25.) | Eger | 81% | 0,9× | +205 | 61 | Gimnázium |
| 20 | [Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/dabasi-tancsics-mihaly-gimnazium-032560/) (Szent István tér 2.) | Dabas | 80% | 1,5× | +119 | 96 | Gimnázium |
| 21 | [Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda-Bölcsőde és Sportiskola](https://sulimerleg.hu/iskola/bornemisza-peter-gimnazium-altalanos-iskola-alapfoku-muveszeti-iskola-035101/) (Száva utca 1.) | Budapest | 80% | 0,6× | +120 | 122 | Gimnázium |
| 22 | [Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, Hódmezővásárhelyi Honvéd Középiskola és Kollégiuma](https://sulimerleg.hu/iskola/kratochvil-karoly-honved-kozepiskola-es-kollegium-hodmezovasarhelyi-ho-031235/) (Ady Endre út 45.) | Hódmezővásárhely | 74% | 1,3× | +89 | 10 | |
| 23 | [Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/cserepka-janos-magyar-angol-ket-tanitasi-nyelvu-baptista-sportiskola-a-203259/) (Radnóti M. utca 2.) | Pécs | 73% | 0,9× | +73 | 45 | Gimnázium |
| 24 | [Szent Mór Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/szent-mor-katolikus-ovoda-altalanos-iskola-alapfoku-muveszeti-iskola-e-027264/) (Papnövelde utca 1-3) | Pécs | 72% | 1,1× | +82 | 43 | Gimnázium |
| 25 | [Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/nyiregyhazi-vasvari-pal-gimnazium-033654/) (Kiss Ernő utca 8) | Nyíregyháza | 71% | 0,9× | +105 | 160 | Gimnázium |
| 26 | [Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/mosonmagyarovari-kossuth-lajos-gimnazium-es-kollegium-030701/) (Gorkij utca 1.) | Mosonmagyaróvár | 71% | 0,9× | +75 | 120 | Gimnázium |
| 27 | [Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/csanadi-arpad-sportiskola-altalanos-iskola-es-gimnazium-200346/) (Őrnagy utca 5-7.) | Budapest | 69% | 0,7× | −103 | 64 | Gimnázium |
| 28 | [Horváth Mihály Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/horvath-mihaly-gimnazium-029737/) (Szent Imre herceg utca 2.) | Szentes | 69% | 0,3× | +59 | 100 | Gimnázium |
| 29 | [Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia Gimnáziuma és Kollégiuma](https://sulimerleg.hu/iskola/feher-miklos-labdarugo-akademia-gimnaziuma-es-kollegiuma-200868/) (Nagysándor József utca 31.) | Győr | 67% | 0,9× | +62 | 25 | Gimnázium |
| 30 | [Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/szent-istvan-sport-altalanos-iskola-es-gimnazium-035843/) (Rákóczi út 53.) | Jászberény | 67% | 1,4× | −21 | 31 | Gimnázium |
| 31 | [Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/szolnoki-szechenyi-istvan-gimnazium-es-muveszeti-szakgimnazium-035994/) (Széchenyi István körút 16.) | Szolnok | 66% | 1,1× | +8 | 120 | Gimnázium |
| 32 | [Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/oroshazi-tancsics-mihaly-gimnazium-es-kollegium-028279/) (Táncsics Mihály utca 2-4.) | Orosháza | 65% | 0,8× | +136 | 108 | Gimnázium |
| 33 | [Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/vaci-szc-boronkay-gyorgy-muszaki-technikum-es-gimnazium-203065-005/) (Németh László út 4-6) | Vác | 65% | 1,6× | +170 | 224 | GimnáziumTechnikum |
| 34 | [Pápai Petőfi Sándor Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/papai-petofi-sandor-gimnazium-037172/) (Várkert út 6.) | Pápa | 65% | 1,1× | +116 | 30 | Gimnázium |
| 35 | [Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/nyiregyhazi-arany-janos-gimnazium-altalanos-iskola-es-kollegium-033666/) (Ungvár sétány 22.) | Nyíregyháza | 64% | 1,2× | +155 | 53 | Gimnázium |
| 36 | [Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/csik-ferenc-altalanos-iskola-es-gimnazium-034799/) (Medve utca 5-7.) | Budapest | 64% | 1,8× | +139 | 79 | Gimnázium |
| 37 | [Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/salgotarjani-madach-imre-gimnazium-032295/) (Március 15. utca 1.) | Salgótarján | 64% | 0,7× | +10 | 89 | Gimnázium |
| 38 | [Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola](https://sulimerleg.hu/iskola/szekszardi-i-bela-gimnazium-kollegium-es-altalanos-iskola-036394/) (Kadarka utca 25-27.) | Szekszárd | 63% | 0,6× | +41 | 96 | Gimnázium |
| 39 | [Illés Labdarúgó Akadémia Gimnáziuma és Kollégiuma](https://sulimerleg.hu/iskola/illes-labdarugo-akademia-gimnaziuma-es-kollegiuma-203481/) (Szarka Zoltán utca 3) | Szombathely | 63% | 1,3× | +2 | 17 | Gimnázium |
| 40 | [Boldog Adolf Kolping Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Sportgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola](https://sulimerleg.hu/iskola/boldog-adolf-kolping-katolikus-ovoda-altalanos-iskola-gimnazium-sportg-102783/) (Huba utca 6.) | Budapest | 63% | 0,5× | −10 | 51 | Gimnázium |
| 41 | [Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum](https://sulimerleg.hu/iskola/kiskorosi-petofi-sandor-evangelikus-ovoda-altalanos-iskola-gimnazium-e-201575/) (Árpád utca 4.) | Kiskőrös | 60% | 0,6× | +76 | 82 | GimnáziumTechnikum |
| 42 | [Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/szent-imre-katolikus-altalanos-iskola-es-gimnazium-032292/) (Szabó Lőrinc utca 1.) | Balassagyarmat | 59% | 0,6× | +25 | 23 | Gimnázium |
| 43 | [Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/kaposvari-csokonai-vitez-mihaly-altalanos-iskola-gimnazium-es-szakgimn-034143/) (Béke utca 75.) | Kaposvár | 58% | 1,0× | +13 | 53 | GimnáziumTechnikum |
| 44 | [Forrás Waldorf Iskola Balassi Telephelye](https://sulimerleg.hu/iskola/forras-waldorf-iskola-balassi-telephelye-101503/) (Madách utca 10.) | Győr | 58% | 0,5× | −103 | 41 | |
| 45 | [Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola](https://sulimerleg.hu/iskola/mezoberenyi-petofi-sandor-evangelikus-gimnazium-kollegium-es-altalanos-028375/) (Petőfi Sándor út 13-15.) | Mezőberény | 58% | 0,4× | −54 | 70 | Gimnázium |
| 46 | [Budapest XV. Kerületi Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-xv-keruleti-dozsa-gyorgy-gimnazium-es-tancmuveszeti-szakgimna-035248/) (Fő út 70.) | Budapest | 57% | 0,8× | +97 | 127 | Gimnázium |
| 47 | [Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/noszlopy-gaspar-gimnazium-es-kollegium-037206/) (Tüzér utca 42.) | Veszprém | 57% | 0,7× | +63 | 66 | Gimnázium |
| 48 | [Diósgyőri Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/diosgyori-gimnazium-029262/) (Kiss tábornok utca 42.) | Miskolc | 56% | 0,8× | +120 | 103 | Gimnázium |
| 49 | [Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/szeberenyi-gusztav-adolf-evangelikus-gimnazium-technikum-szakgimnazium-028395/) (Szeberényi tér 2.) | Békéscsaba | 56% | 1,0× | −45 | 104 | GimnáziumTechnikum |
| 50 | [Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/sarbogardi-petofi-sandor-gimnazium-030186/) (József Attila utca 4.) | Sárbogárd | 56% | 0,9× | +22 | 52 | Gimnázium |
| 51 | [Batsányi János Gimnázium és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/batsanyi-janos-gimnazium-es-kollegium-037234/) (Liszt Ferenc utca 12-14.) | Tapolca | 54% | 0,1× | +171 | 61 | Gimnázium |
| 52 | [Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/dorogi-zsigmondy-vilmos-magyar-angol-ket-tanitasi-nyelvu-gimnazium-037882/) (Otthon tér 3.) | Dorog | 52% | 1,4× | +74 | 72 | Gimnázium |
| 53 | [Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola](https://sulimerleg.hu/iskola/ujpesti-brody-imre-gimnazium-es-altalanos-iskola-034866/) (Langlet Valdemár utca 3-5.) | Budapest | 50% | 0,9× | −54 | 102 | Gimnázium |
| 54 | [Felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium Technikum és Szakképző Iskola](https://sulimerleg.hu/iskola/felcsuti-letenyey-lajos-gimnazium-technikum-es-szakkepzo-iskola-201641/) (Fő utca 191.) | Felcsút | 50% | 0,7× | −18 | 74 | GimnáziumTechnikumSzakképző |
| 55 | [Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/kapolnasnyeki-vorosmarty-mihaly-altalanos-iskola-es-gimnazium-030175/) (Gárdonyi utca 29.) | Kápolnásnyék | 50% | 1,3× | −36 | 58 | Gimnázium |
| 56 | [Kovács Pál Baptista Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/kovacs-pal-baptista-gimnazium-100537/) (Rädda Barnen utca 20.) | Budapest | 49% | 0,9× | +1 | 65 | Gimnázium |
| 57 | [Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapesti-montessori-altalanos-iskola-es-gimnazium-200518/) (Kálmán utca 15.) | Budapest | 49% | 0,3× | −128 | 34 | Gimnázium |
| 58 | [Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/celldomolki-berzsenyi-daniel-gimnazium-036723/) (Nagy Sándor tér 13.) | Celldömölk | 48% | 0,4× | +55 | 44 | Gimnázium |
| 59 | [Abonyi Általános Iskola és Gimnázium Kossuth Lajos tér 18. szám alatti telephelye](https://sulimerleg.hu/iskola/abonyi-altalanos-iskola-es-gimnazium-kossuth-lajos-ter-18-szam-alatti-203661/) (Széchenyi út 16.) | Cegléd | 48% | 0,2× | −163 | 63 | GimnáziumTechnikumSzakképző |
| 60 | [Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/ferencvarosi-sport-altalanos-iskola-es-gimnazium-035283/) (Telepy utca 17.) | Budapest | 47% | 0,6× | −261 | 41 | Gimnázium |
| 61 | [Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum és Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/szerencsi-szc-tokaji-ferenc-technikum-es-gimnazium-203055-002/) (Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20) | Tokaj | 45% | 0,7× | −35 | 129 | GimnáziumTechnikum |
| 62 | [Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/balatonfuredi-szent-benedek-gimnazium-technikum-es-kollegium-203367/) (Hősök tere 1.) | Balatonfüred | 45% | 1,1× | +56 | 83 | GimnáziumTechnikum |
| 63 | [Budapesti Gazdasági SZC Pesterzsébeti Technikum](https://sulimerleg.hu/iskola/budapesti-gazdasagi-szc-pesterzsebeti-technikum-203061-011/) (Vörösmarty utca 30) | Budapest | 43% | 1,2× | −58 | 114 | Technikum |
| 64 | [Tatabányai SZC Bánki Donát-Péch Antal Technikum](https://sulimerleg.hu/iskola/tatabanyai-szc-banki-donat-pech-antal-technikum-910006-011/) (Réti utca 1-5.) | Tatabánya | 43% | 1,0× | −3 | 117 | Technikum |
| 65 | [Budapesti Gazdasági SZC Szent István Technikum és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/budapesti-gazdasagi-szc-szent-istvan-technikum-es-kollegium-203061-016/) (Mester utca 56-58.) | Budapest | 41% | 1,4× | −31 | 148 | Technikum |
| 66 | [Budapesti Gazdasági SZC Békésy György Technikum](https://sulimerleg.hu/iskola/budapesti-gazdasagi-szc-bekesy-gyorgy-technikum-203061-002/) (Széchenyi utca 9-11.) | Budapest | 41% | 0,8× | −211 | 96 | Technikum |
| 67 | [Budapesti Műszaki SZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum](https://sulimerleg.hu/iskola/budapesti-muszaki-szc-egressy-gabor-ket-tanitasi-nyelvu-technikum-203058-005/) (Egressy út 71.) | Budapest | 41% | 0,7× | −62 | 115 | Technikum |
| 68 | [Budapest Baptista Gimnázium,Technikum és Sportiskola](https://sulimerleg.hu/iskola/budapest-baptista-gimnazium-technikum-es-sportiskola-035468/) (Tejút utca 2.) | Budapest | 41% | 1,1× | +50 | 87 | GimnáziumTechnikum |
| 69 | [Váci Mihály Református Gimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/vaci-mihaly-reformatus-gimnazium-201200/) (Hétvezér utca 19.) | Tiszavasvári | 41% | 0,2× | −18 | 36 | Gimnázium |
| 70 | [Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/constantinum-katolikus-ovoda-altalanos-iskola-gimnazium-technikum-koll-063879/) (Petőfi Sándor utca 2.) | Kiskunfélegyháza | 40% | 0,3× | +27 | 99 | GimnáziumTechnikum |
| 71 | [Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum](https://sulimerleg.hu/iskola/berettyoujfalui-szc-arany-janos-gimnazium-es-technikum-203030-034/) (Kossuth Lajos utca 35.) | Berettyóújfalu | 40% | 0,7× | −33 | 105 | GimnáziumTechnikum |
| 72 | [Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/dunaujvarosi-szc-rudas-kozgazdasagi-technikum-es-kollegium-203034-009/) (Római körút 47-49.) | Dunaújváros | 39% | 0,9× | −21 | 117 | Technikum |
| 73 | [Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/gyulai-romai-katolikus-gimnazium-altalanos-iskola-ovoda-es-kollegium-028388/) (Kossuth tér 5.) | Gyula | 35% | 0,4× | +7 | 60 | Gimnázium |
| 74 | [Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola,Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola](https://sulimerleg.hu/iskola/csokonai-vitez-mihaly-reformatus-gimnazium-altalanos-iskola-kollegium-034156/) (Széchenyi tér 9.) | Csurgó | 34% | 0,1× | −166 | 22 | Gimnázium |
| 75 | [Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum](https://sulimerleg.hu/iskola/kaposvari-szc-noszlopy-gaspar-kozgazdasagi-technikum-203027-009/) (Szent Imre utca 2.) | Kaposvár | 33% | 0,9× | +20 | 119 | Technikum |
| 76 | [Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/bekescsabai-szc-nemes-tihamer-technikum-es-kollegium-203029-002/) (Kazinczy utca 7.) | Békéscsaba | 33% | 0,6× | +21 | 117 | Technikum |
| 77 | [Diana Fegyvertechnikai Technikum és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/diana-fegyvertechnikai-technikum-es-kollegium-102618/) (Dob utca 4-8.) | Csongrád | 32% | 0,9× | +24 | 44 | Technikum |
| 78 | [Kempelen Farkas Alapítványi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/kempelen-farkas-alapitvanyi-technikum-szakkepzo-iskola-es-kollegium-031973/) (Frigyes tér 2-3.) | Komárom | 30% | 0,3× | −164 | 49 | TechnikumSzakképző |
| 79 | [Irinyi János Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Technikum, Szakgimnázium és Diákotthon](https://sulimerleg.hu/iskola/irinyi-janos-reformatus-oktatasi-kozpont-ovoda-altalanos-iskola-techni-202738/) (Lini István tér 1-2.) | Kazincbarcika | 30% | 1,0× | +10 | 144 | GimnáziumTechnikum |
| 80 | [Közép-magyarországi ASzC Táncsics Mihály Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/kozep-magyarorszagi-aszc-tancsics-mihaly-mezogazdasagi-technikum-szakk-035269-013/) (Telep utca 2-4.) | Vác | 29% | 0,6× | −116 | 56 | TechnikumSzakképző |
| 81 | [Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium](https://sulimerleg.hu/iskola/szegedi-szc-gabor-denes-technikum-es-szakgimnazium-203052-014/) (Mars tér 14.) | Szeged | 28% | 0,7× | −40 | 219 | GimnáziumTechnikum |
| 82 | [Budapesti Komplex SZC Pogány Frigyes Technikum](https://sulimerleg.hu/iskola/budapesti-komplex-szc-pogany-frigyes-technikum-203032-012/) (Thököly út 11.) | Budapest | 28% | 0,7× | −143 | 95 | Technikum |
| 83 | [Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/kaposvari-szc-eotvos-lorand-muszaki-technikum-es-kollegium-203027-003/) (Pázmány Péter utca 17) | Kaposvár | 27% | 0,8× | −37 | 128 | Technikum |
| 84 | [Soproni SZC Vas- és Villamosipari Technikum](https://sulimerleg.hu/iskola/soproni-szc-vas-es-villamosipari-technikum-203051-002/) (Ferenczy János utca 7.) | Sopron | 27% | 0,9× | −109 | 128 | Technikum |
| 85 | [Semmelweis Egyetem Bókay János Többcélú Szakképző Intézménye](https://sulimerleg.hu/iskola/semmelweis-egyetem-bokay-janos-tobbcelu-szakkepzo-intezmenye-203419/) (Csobánc utca 1) | Budapest | 27% | 0,4× | −104 | 94 | Szakképző |
| 86 | [Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/erdi-szc-kossuth-zsuzsanna-szakkepzo-iskola-es-kollegium-203036-003/) (József Attila utca 107.) | Dabas | 27% | 0,5× | −86 | 59 | Szakképző |
| 87 | [Siófoki SZC Mathiász János Technikum, Gimnázium és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/siofoki-szc-mathiasz-janos-technikum-gimnazium-es-kollegium-203050-007/) (Szabadság utca 41.) | Balatonboglár | 27% | 0,5× | −129 | 78 | GimnáziumTechnikum |
| 88 | [Győri SZC Sport és Kreatív Technikum](https://sulimerleg.hu/iskola/gyori-szc-sport-es-kreativ-technikum-203037-027/) (Kodály Zoltán utca 20-24.) | Győr | 25% | 1,4× | +69 | 68 | Technikum |
| 89 | [Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/zalaegerszegi-szc-keszthelyi-vendeglato-technikum-szakkepzo-iskola-es-203067-019/) (Mártírok útja 1) | Keszthely | 25% | 0,4× | −226 | 46 | TechnikumSzakképző |
| 90 | [Nógrád Vármegyei SZC Szent-Györgyi Albert Technikum](https://sulimerleg.hu/iskola/nograd-varmegyei-szc-szent-gyorgyi-albert-technikum-203048-013/) (Rákóczi fejedelem út 50.) | Balassagyarmat | 25% | 0,8× | +36 | 62 | Technikum |
| 91 | [Ceglédi SZC Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola](https://sulimerleg.hu/iskola/cegledi-szc-szterenyi-jozsef-technikum-es-szakkepzo-iskola-203068-011/) (Ipar utca 2) | Monor | 24% | 0,4× | −162 | 61 | TechnikumSzakképző |
| 92 | [Székesfehérvári SZC Bugát Pál Technikum](https://sulimerleg.hu/iskola/szekesfehervari-szc-bugat-pal-technikum-203053-013/) (Gyümölcs utca 15.) | Székesfehérvár | 23% | 1,1× | −83 | 93 | Technikum |
| 93 | [Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Technikum és Kollégium](https://sulimerleg.hu/iskola/nagykanizsai-szc-cserhati-sandor-technikum-es-kollegium-203044-009/) (Ady Endre utca 74/a) | Nagykanizsa | 23% | 0,7× | −111 | 61 | Technikum |
| 94 | [Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola](https://sulimerleg.hu/iskola/szekesfehervari-hermann-laszlo-zenemuveszeti-szakgimnazium-es-alapfoku-039554/) (Városház tér 3.) | Székesfehérvár | 22% | 0,6× | +38 | 17 | GimnáziumTechnikum |
| 95 | [Érdi SZC Kós Károly Technikum](https://sulimerleg.hu/iskola/erdi-szc-kos-karoly-technikum-203036-007/) (Ercsi út 4.) | Érd | 21% | 0,8× | −180 | 110 | Technikum |
