Rajkó-Talentum Alapfokú Művészeti Iskola és Középiskola
A vizsgált években kevés diák érettségizett itt, ezért nem rangsoroljuk; az évenkénti adatokat alább mutatjuk.
Érettségi eredmények évenként
| Év | Érettségizők | Bizonyítványt szerzett | Sikeres emelt szintű |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 8 (100%) | – |
| 2025 | 8 | 7 (88%) | – |
| 2024 | 1 | 1 (100%) | – |
| 2023 | 10 | 8 (80%) | – |
| 2022 | 6 | 6 (100%) | – |
| 2021 | 9 | 9 (100%) | – |
| 2020 | 6 | 6 (100%) | – |
| 2019 | 13 | 13 (100%) | – |
| 2018 | 10 | 10 (100%) | – |
| 2017 | 10 | 10 (100%) | – |
Forrás: KIR érettségi vizsgaeredmények és KIR intézménytörzs, lekérve 2026-09-27. Kis évfolyamnál egy-két diák is sokat mozdít az arányokon.
Kompetenciamérés (2025)
A 2025-es országos kompetenciamérésen az iskola 10. évfolyamosai matematikából 1327 pontot értek el (országos átlag 1656, technikum: 1638), szövegértésből 1332 pontot (1589, ill. 1567).
10. évfolyam · technikum · „Hasonló iskolák”: technikum, országos átlag
| Terület | Iskola | Országos | Hasonló iskolák | Összevetés |
|---|---|---|---|---|
| Matematika | 1327 | 1656 | 1638 | gyengébb |
| Szövegértés | 1332 | 1589 | 1567 | gyengébb |
| Természettudomány | 1322 | 1755 | 1615 | gyengébb |
| Angol | 1444 | 1813 | 1705 | gyengébb |
| Történelem | 1530 | 1759 | 1634 | gyengébb |
| Digitális kultúra | 1344 | 1707 | 1574 | gyengébb |
9. évfolyam eredményei
| Terület | Iskola | Országos | Hasonló iskolák | Összevetés |
|---|---|---|---|---|
| Matematika | 1290 | 1717 | 1574 | gyengébb |
| Szövegértés | 1199 | 1669 | 1564 | gyengébb |
| Természettudomány | 1244 | 1732 | 1595 | gyengébb |
| Angol | 1364 | 1780 | 1679 | gyengébb |
| Történelem | 1264 | 1734 | 1606 | gyengébb |
| Digitális kultúra | 1227 | 1688 | 1560 | gyengébb |
Alakulás (10. évfolyam, 2022–2025)
Az iskola 10. évfolyamos átlageredménye 2022 és 2025 között: matematika 1606 → 1327 pont (−279); szövegértés 1485 → 1332 pont (−153).
| Év | Matematika | Szövegértés | Mért tanulók |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1327 | 1332 | 22 |
| 2023 | 1485 | 1480 | 5 |
| 2022 | 1606 | 1485 | 7 |
Az évenkénti pontszámokat az Oktatási Hivatal közli; az országos átlag is változhat évről évre, ezért az iskola helyzetét a fenti, 2025-es országos és azonos típusú összevetés mutatja pontosabban. Kis évfolyamnál néhány diák is sokat mozdít az átlagon. Forrás: KIR, kompetenciamérés statisztikák.
Forrás: Oktatási Hivatal, Országos kompetenciamérés 2025, feladatellátási helyi eredmények. Az „Összevetés” azt jelzi, hogy az iskola eredménye statisztikailag szignifikánsan eltér-e az azonos típusú iskolák átlagától. A kompetenciamérést az évfolyam minden diákja megírja, ezért az egész évfolyam tudását mutatja – az emelt szintű érettségit csak a jelentkezők teszik le.
Felvételi (2026/27. tanév)
40 meghirdetett helyre 9 diák jelentkezett első helyen (0,2×), összesen 16 jelentkezés érkezett, és 9 diákot vettek fel.
| Képzés | Hely | Első helyen | Jelentkezés | Felvett |
|---|---|---|---|---|
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekművészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre SNI tanulók nem jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: szórakoztató zenész II. (szórakoztató zenész - ütős); megjegyzés: cimbalom | 4 | 0 | 1 | 1 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekművészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre SNI tanulók nem jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: szórakoztató zenész II. (szórakoztató zenész - ütős); megjegyzés: dob | 3 | 0 | 1 | 0 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekművészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre SNI tanulók nem jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: szórakoztató zenész II. (szórakoztató zenész - húros/vonós); megjegyzés: gitár, basszusgitár | 3 | 1 | 2 | 1 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekművészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre SNI tanulók nem jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: szórakoztató zenész II. (szórakoztató zenész - húros/vonós); megjegyzés: gitár | 3 | 1 | 1 | 1 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekművészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre SNI tanulók nem jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: szórakoztató zenész II. (szórakoztató zenész - húros/vonós); megjegyzés: gordon/nagybőgő | 5 | 1 | 3 | 2 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekművészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre SNI tanulók nem jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: szórakoztató zenész II. (szórakoztató zenész - húros/vonós); megjegyzés: gordonka/cselló | 3 | 1 | 1 | 1 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekművészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre SNI tanulók nem jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: szórakoztató zenész II. (szórakoztató zenész - húros/vonós); megjegyzés: mélyhegedű/brácsa | 2 | 0 | 0 | 0 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekművészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre SNI tanulók nem jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: szórakoztató zenész II. (szórakoztató zenész - fafúvós); megjegyzés: klarinét | 2 | 0 | 0 | 0 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekművészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre SNI tanulók nem jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: szórakoztató zenész II. (szórakoztató zenész - húros/vonós); megjegyzés: hegedű | 5 | 1 | 1 | 1 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekművészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre SNI tanulók nem jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: szórakoztató zenész II. (szórakoztató zenész - billentyűs); megjegyzés: zongora | 5 | 1 | 2 | 1 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekművészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre SNI tanulók nem jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: szórakoztató zenész II. (énekes szólista) | 5 | 2 | 2 | 1 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekművészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre SNI tanulók nem jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: táncos II. (klasszikus balett-táncos) | – | 0 | 0 | 0 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekművészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre SNI tanulók nem jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: táncos II. (kortárs-, modern táncos) | – | 0 | 0 | 0 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekművészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre SNI tanulók nem jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: táncos II. (néptáncos) | – | 0 | 0 | 0 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekművészeti tanulmányi terület; párhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre SNI tanulók nem jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: táncos II. (színházi táncos) | – | 1 | 2 | 0 |
Túljelentkezés évenként: 2026/27: 0,2× · 2025/26: 0,1× · 2024/25: 0,2× · 2023/24: 0,2× · 2022/23: 0,2× · 2021/22: 0,0×.
Forrás: KIR középfokú felvételi statisztika. Egy diák több iskolába is jelentkezhet, ezért az első helyes jelentkezések mutatják jobban, mennyire keresett az iskola.
Vélemények
Erről a helyről még nincs értékelés – írd meg te az elsőt!
Értékelés írása
Az értékeléseket közzététel előtt ellenőrizzük (hamis, sértő vagy személyes adatot tartalmazó véleményt nem közlünk). Ez a látogatók véleménye, nem a mi értékelésünk.
Gyakori kérdések
Rajkó-Talentum Alapfokú Művészeti Iskola és Középiskola: mennyire nehéz bejutni?
A 2026/27. tanévi felvételin 40 meghirdetett helyre 9 diák jelentkezett első helyen (0,2×), összesen 16 jelentkezés érkezett, és 9 diákot vettek fel.
Rajkó-Talentum Alapfokú Művészeti Iskola és Középiskola: hogyan teljesítenek a diákok a kompetenciamérésen?
A 2025-es országos kompetenciamérésen a 10. évfolyamosok matematikából 1327, szövegértésből 1332 pontot értek el (országos átlag 1656, ill. 1589; technikum: 1638, ill. 1567).
Hol található a(z) Rajkó-Talentum Alapfokú Művészeti Iskola és Középiskola?
Címe: 1074 Budapest, Rottenbiller utca 16-22. OM azonosító: 039907.
További iskolák a közelben
- 96%VII. Kerületi Madách Imre GimnáziumTúljelentkezés: 1,2×
- 86%Budapest-Fasori Evangélikus GimnáziumTúljelentkezés: 1,0×
- 70%Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és GimnáziumTúljelentkezés: 0,4×
- 51%
- 48%Facultas Humán GimnáziumTúljelentkezés: 0,8×