Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium
A 2024–2026 közötti érettségin a diákok 9%-a tett sikeres emelt szintű vizsgát (országosan 52%), és 100%-uk szerzett érettségi bizonyítványt. Ezzel országosan a 844. helyen áll a 937 rangsorolt iskola közül (Miskolc területén a 18.).
Sikeres emelt szintű érettségi (2024–2026)
844. a 937 iskolából országosan
18. Miskolc 30 iskolája közül
Érettségi eredmények évenként
| Év | Érettségizők | Bizonyítványt szerzett | Sikeres emelt szintű |
|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 17 (100%) | 1 (6%) |
| 2025 | 23 | 23 (100%) | 3 (13%) |
| 2024 | 16 | 16 (100%) | 1 (6%) |
| 2023 | 22 | 22 (100%) | 1 (5%) |
| 2022 | 21 | 17 (81%) | 8 (38%) |
| 2021 | 24 | 22 (92%) | 6 (25%) |
| 2020 | 14 | 14 (100%) | – |
| 2019 | 20 | 17 (85%) | 2 (10%) |
| 2018 | 16 | 16 (100%) | 2 (13%) |
| 2017 | 15 | 15 (100%) | – |
Forrás: KIR érettségi vizsgaeredmények és KIR intézménytörzs, lekérve 2026-09-27. Kis évfolyamnál egy-két diák is sokat mozdít az arányokon.
Kompetenciamérés (2025)
A 2025-es országos kompetenciamérésen az iskola 10. évfolyamosai matematikából 1510 pontot értek el (országos átlag 1656, technikum: 1638), szövegértésből 1520 pontot (1589, ill. 1567).
10. évfolyam · technikum · „Hasonló iskolák”: technikum, országos átlag
| Terület | Iskola | Országos | Hasonló iskolák | Összevetés |
|---|---|---|---|---|
| Matematika | 1510 | 1656 | 1638 | gyengébb |
| Szövegértés | 1520 | 1589 | 1567 | hasonló |
| Természettudomány | 1596 | 1755 | 1615 | hasonló |
| Angol | 1614 | 1813 | 1705 | gyengébb |
| Történelem | 1567 | 1759 | 1634 | hasonló |
| Digitális kultúra | 1488 | 1707 | 1574 | gyengébb |
9. évfolyam eredményei
| Terület | Iskola | Országos | Hasonló iskolák | Összevetés |
|---|---|---|---|---|
| Matematika | 1529 | 1717 | 1574 | hasonló |
| Szövegértés | 1546 | 1669 | 1564 | hasonló |
| Természettudomány | 1569 | 1732 | 1595 | hasonló |
| Angol | 1529 | 1780 | 1679 | gyengébb |
| Történelem | 1589 | 1734 | 1606 | hasonló |
| Digitális kultúra | 1440 | 1688 | 1560 | gyengébb |
11. évfolyam eredményei
| Terület | Iskola | Országos | Hasonló iskolák | Összevetés |
|---|---|---|---|---|
| Matematika | 1664 | 1758 | 1619 | hasonló |
| Szövegértés | 1610 | 1704 | 1611 | hasonló |
| Természettudomány | 1665 | 1779 | 1641 | hasonló |
| Angol | 1677 | 1827 | 1727 | hasonló |
| Történelem | 1672 | 1800 | 1668 | hasonló |
| Digitális kultúra | 1526 | 1730 | 1590 | hasonló |
Forrás: Oktatási Hivatal, Országos kompetenciamérés 2025, feladatellátási helyi eredmények. Az „Összevetés” azt jelzi, hogy az iskola eredménye statisztikailag szignifikánsan eltér-e az azonos típusú iskolák átlagától. A kompetenciamérést az évfolyam minden diákja megírja, ezért az egész évfolyam tudását mutatja – az emelt szintű érettségit csak a jelentkezők teszik le.
Felvételi (2026/27. tanév)
129 meghirdetett helyre 24 diák jelentkezett első helyen (0,2×), összesen 42 jelentkezés érkezett, és 22 diákot vettek fel.
| Képzés | Hely | Első helyen | Jelentkezés | Felvett |
|---|---|---|---|---|
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekpárhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: egyházzenész II. (kántor-kórusvezető); megjegyzés: oktatás egész napos munkarendben | 3 | 0 | 0 | 0 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekpárhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: egyházzenész II. (kántor-énekvezető); megjegyzés: oktatás egész napos munkarendben | 3 | 0 | 0 | 0 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekpárhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: egyházzenész II. (kántor-orgonista); megjegyzés: oktatás egész napos munkarendben | 2 | 0 | 0 | 0 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekpárhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: jazz-zenész II. (jazz-zenész - fafúvós); megjegyzés: oktatás egész napos munkarendben | 5 | 0 | 0 | 0 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekpárhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: jazz-zenész II. (jazz-zenész - rézfúvós); megjegyzés: oktatás egész napos munkarendben | 5 | 0 | 0 | 0 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekpárhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: jazz-zenész II. (jazz-zenész - húros/vonós); megjegyzés: oktatás egész napos munkarendben | 5 | 1 | 1 | 1 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekpárhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: jazz-zenész II. (jazz-zenész - billentyűs); megjegyzés: oktatás egész napos munkarendben | 5 | 0 | 0 | 0 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekpárhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: jazz-zenész II. (jazz-zenész - ütős); megjegyzés: oktatás egész napos munkarendben | 5 | 0 | 0 | 0 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekpárhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: jazz-zenész II. (jazz-énekes); megjegyzés: oktatás egész napos munkarendben | 5 | 0 | 1 | 0 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekpárhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus zenész II. (klasszikus zenész - fafúvós); megjegyzés: oktatás egész napos munkarendben | 10 | 2 | 3 | 2 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekpárhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus zenész II. (klasszikus zenész - rézfúvós); megjegyzés: oktatás egész napos munkarendben | 10 | 2 | 3 | 2 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekpárhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus zenész II. (klasszikus zenész - húros-vonós); megjegyzés: oktatás egész napos munkarendben | 5 | 5 | 5 | 4 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekpárhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus zenész II. (klasszikus zenész - billentyűs); megjegyzés: oktatás egész napos munkarendben | 2 | 3 | 3 | 2 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekpárhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus zenész II. (klasszikus zenész - ütős); megjegyzés: oktatás egész napos munkarendben | 5 | 1 | 2 | 1 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekpárhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus zenész II. (magánénekes); megjegyzés: oktatás egész napos munkarendben | 5 | 0 | 0 | 0 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekpárhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus zenész II. (zeneelmélet-szolfézs); megjegyzés: oktatás egész napos munkarendben | 5 | 0 | 0 | 0 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekpárhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: népzenész II. (népi énekes); megjegyzés: oktatás egész napos munkarendben | 6 | 0 | 0 | 0 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekpárhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: népzenész II. (népzenész - fafúvós); megjegyzés: oktatás egész napos munkarendben | 5 | 0 | 1 | 0 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekpárhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: népzenész II. (népzenész - húros/vonós); megjegyzés: oktatás egész napos munkarendben | 5 | 1 | 1 | 1 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekpárhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: szórakoztató zenész II. (szórakoztató zenész - billentyűs); megjegyzés: oktatás egész napos munkarendben | 5 | 0 | 0 | 0 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekpárhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: szórakoztató zenész II. (szórakoztató zenész - fafúvós); megjegyzés: oktatás egész napos munkarendben | 5 | 0 | 0 | 0 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekpárhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: szórakoztató zenész II. (szórakoztató zenész - húros/vonós); megjegyzés: oktatás egész napos munkarendben | 3 | 1 | 2 | 1 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekpárhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: szórakoztató zenész II. (szórakoztató zenész - rézfúvós); megjegyzés: oktatás egész napos munkarendben | 5 | 0 | 0 | 0 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekpárhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: szórakoztató zenész II. (szórakoztató zenész - ütős); megjegyzés: oktatás egész napos munkarendben | 5 | 0 | 1 | 0 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekpárhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: táncos II. (kortárs-, modern táncos); megjegyzés: oktatás egész napos munkarendben | 5 | 3 | 12 | 3 |
szakgimnázium · 5 évfolyamrészletekpárhuzamos művészeti oktatás; az első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet tanulmányi terület; a megszerezhető szakképesítés: táncos II. (néptáncos); megjegyzés: oktatás egész napos munkarendben | 5 | 5 | 7 | 5 |
Túljelentkezés évenként: 2026/27: 0,2× · 2025/26: 0,1× · 2024/25: 0,1× · 2023/24: 0,1× · 2022/23: 0,1× · 2021/22: 0,1×.
Forrás: KIR középfokú felvételi statisztika. Egy diák több iskolába is jelentkezhet, ezért az első helyes jelentkezések mutatják jobban, mennyire keresett az iskola.
Vélemények
Erről a helyről még nincs értékelés – írd meg te az elsőt!
Értékelés írása
Az értékeléseket közzététel előtt ellenőrizzük (hamis, sértő vagy személyes adatot tartalmazó véleményt nem közlünk). Ez a látogatók véleménye, nem a mi értékelésünk.
Gyakori kérdések
Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium: milyenek az érettségi eredmények?
A 2024–2026 közötti érettségin a diákok 9%-a tett sikeres emelt szintű vizsgát (országosan 52%), és 100%-uk szerzett bizonyítványt. Ezzel a(z) Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium országosan a 844. a 937 rangsorolt középiskola közül.
Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium: mennyire nehéz bejutni?
A 2026/27. tanévi felvételin 129 meghirdetett helyre 24 diák jelentkezett első helyen (0,2×), összesen 42 jelentkezés érkezett, és 22 diákot vettek fel.
Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium: hogyan teljesítenek a diákok a kompetenciamérésen?
A 2025-es országos kompetenciamérésen a 10. évfolyamosok matematikából 1510, szövegértésből 1520 pontot értek el (országos átlag 1656, ill. 1589; technikum: 1638, ill. 1567).
Hol található a(z) Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium?
Címe: 3530 Miskolc, Csengey Gusztáv utca 1. OM azonosító: 029308.
További iskolák a közelben
- 97%Miskolci Herman Ottó GimnáziumTúljelentkezés: 1,3×
- 97%Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és ÓvodaTúljelentkezés: 1,2×
- 83%Lévay József Református Gimnázium és DiákotthonTúljelentkezés: 1,7×
- 81%Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló GimnáziumTúljelentkezés: 1,4×
- 78%Avasi GimnáziumTúljelentkezés: 1,5×